| 27/12/2018 | 03/01/2019 |
| | |
CACAO | | |
Côte d'Ivoire, euro/tonne | | |
Janvier/Mars | 2110 | 2120 |
Avril/Juin | 2000 | 2060 |
Nigeria, euro/tonne | | |
Janvier/Mars | 2020 | 2030 |
Avril/Juin | 2000 | 2010 |
Cameroun, euro/tonne | | |
Janvier/Mars | 1990 | 2000 |
Avril/Juin | 1980 | 1990 |
Ghana, £/tonne | | |
Janvier/Mars | 2050 | 2060 |
Avril/Juin | 2070 | 2080 |
Beurre, £/tonne | | |
départ usine Holl. | 5050 | 5100 |
| | |
CAFÉ | | |
ROBUSTA embarquement | | |
USD/1000kg | | |
Côte d'Ivoire grade 1 | | |
Janvier/Février | 1712 | 1712 |
Mars/Avril | 1729 | 1729 |
Côte d'Ivoire grade 2 | | |
Janvier/Février | 1652 | 1652 |
Mars/Avril | 1669 | 1669 |
Côte d'Ivoire grade 3 | | |
Janvier/Février | 1612 | 1612 |
Mars/Avril | 1629 | 1629 |
Cameroun grade 1 | | |
Janvier/Février | 1732 | 1732 |
Mars/Avril | 1749 | 1749 |
Madagascar G1 | | |
Janvier/Février | INC | INC |
Mars/Avril | INC | INC |
Madagascar g2 | | |
Janvier/Février | INC | INC |
Mars/Avril | INC | INC |
RCA Supérieur | | |
Janvier/Février | INC | INC |
Mars/Avril | INC | INC |
Togo grade 2 | | |
Janvier/Février | INC | INC |
Mars/Avril | INC | INC |
Congo HTCM | | |
Janvier/Février | INC | INC |
Mars/Avril | INC | INC |
Ouganda sc 15 | | |
Janvier/Février | 1832 | 1832 |
Mars/Avril | 1849 | 1849 |
Vietnam Grade 2 | | |
Janvier/Février | 1572 | 1572 |
Mars/Avril | 1589 | 1589 |
Indo EK 1 80dfts | | |
Janvier/Février | 1762 | 1762 |
Mars/Avril | 1779 | 1779 |
India Cherry AB | | |
Janvier/Février | 1822 | 1822 |
Mars/Avril | 1839 | 1839 |
India Cherry A | | |
Janvier/Février | 1952 | 1952 |
Mars/Avril | 1969 | 1969 |
Conilon 13 up | | |
Janvier/Février | 1572 | 1572 |
Mars/Avril | 1589 | 1589 |
ARABICA embarquement | | |
Cts/Lb | | |
Ethiopie Djimma 5 | | |
Janvier/Février | 93,75 | 93,75 |
Mars/Avril | 96,55 | 96,55 |
Kenya AB | | |
Janvier/Février | 223,75 | 223,75 |
Mars/Avril | 226,55 | 226,55 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | | |
Janvier/Février | 104,75 | 104,75 |
Mars/Avril | 107,55 | 107,55 |
Mexique PW | | |
Janvier/Février | 107,75 | 107,75 |
Mars/Avril | 110,55 | 110,55 |
Colombie | | |
Janvier/Février | 129,75 | 129,75 |
Mars/Avril | 132,55 | 132,55 |
Costa Rica HB | | |
Janvier/Février | 178,75 | 178,75 |
Mars/Avril | 181,55 | 181,55 |
| | |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS | | |
GINGEMBRE | | |
- Nigeria, €/kg FOB | 1,6 | 1,6 |
- Inde, €/kg FOB | 2,5 | 2,5 |
- Chine, €/kg FOB | 2,6 | 2,6 |
| | |
GIROFLE | | |
- Madagascar, €/kg FOB | 6,8 | 6,8 |
- Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
- Comores, €/kg FOB | 6,5 | 6,5 |
- Indonésie, €/kg FOB | 6,3 | 6,3 |
- Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
- Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
| | |
CANNELLE/CASSIA | | |
- Madagascar, €/kg FOB | 2,7 | 2,7 |
- Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | 2,5 | 2,5 |
- Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | 5 | 5 |
- Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 2 | 2 |
| | |
VANILLE | | |
Madagascar*, $/kg FOB | | |
- Noire, non fendue (prix local) | 550 | 550 |
- Industrielle, extraction Grade 1 | 550 | 550 |
- Industrielle, extraction Grade 2 | 550 | 550 |
- Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | 550 | 550 |
Indonésie, $/kg FOB | | |
- Grade A | INC | INC |
- Grade B | INC | INC |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | | |
- Noire, non fendue | 500-520 | 500-520 |
- Industrielle, extraction | NC | NC |
Inde, $/kg, FOB | | |
- Noire, non fendue | 500-550 | 500-550 |
- Extraction | NC | NC |
Tahiti, Euro/kg, FOB | | |
- Noire, non fendue | 600-650 | 600-650 |
| | |
CÉRÉALES Pays africains | | |
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | | |
Burkina Faso | | |
- Riz importé | 38500 | 38375 |
- Mil local | 19437 | 18562 |
- Sorgho local | 16875 | 15312 |
- Maïs local | 14687 | 13687 |
Mali | | |
- Riz local | 37571 | 35785 |
- Riz importé | 33129 | 32600 |
- Mil local | 20071 | 18285 |
- Sorgho local | 18583 | 16250 |
- Maïs local | 16857 | 13250 |
Niger | | |
- Riz importé | 40000 | 40500 |
- Mil local | 19666 | 19333 |
- Sorgho local | 19500 | 18416 |
- Maïs importé | 18583 | 18166 |
| | |
RIZ, marché international | | |
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | | |
- IPO (base 100= janvier 2000) | 196 | 196 |
- USA2/4 | 525 | 525 |
- Thai 100B | 390 | 390 |
- Thai 5 | INC | INC |
- Inde 5 | 366 | 366 |
- Viet 5 | 410 | 410 |
- Inde 25 | INC | INC |
- Thai 25 | 364 | 364 |
- Viet 25 | 390 | 390 |
- Pak 25 | 320 | 320 |
- A1 Super | 355 | 355 |
| | |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX | | |
NOIX | | |
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | | |
Origine Bénin, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Côte d'Ivoire, CAF ($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | INC | INC |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | INC | INC |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | 1350-1450 | 1350-1450 |
| | |
Amande de cajou | | |
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 4,1 | 4,1 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 3,7 | 3,7 |
| | |
GRAINES | | |
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | | |
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | | |
FOB Port Soudan/Djibouti | 1560 | 1560 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | | |
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1500 | 1500 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | | |
FOB Lagos, $/t | 1350 | 1350 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | | |
| | |
TOURTEAUX | | |
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | | |
| | |
HUILE | | |
Prix d'achat régime bord champs, Côte d'Ivoire AIPH (FCFA/kilo)- Déc. | 31,84 | 31,84 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 500 | 520 |
| | |
COTON | | |
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | | |
Récolte 2018/19 Cours du lundi | | |
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | | |
Middling 1.3/32 / Embarquement Novembre 2018/Février 2019 | |
Euro/tonne | 1608,86 | NC |
Cents /Lb | 83,4 | NC |
Afrique Zone Franc | | |
Middling 1.3/32 / Embarquement Janvier/Février 2019 | | |
Euro/tonne | 1642,14 | NC |
Cents /Lb | 85,13 | NC |
| | |
BOIS TROPICAUX | | |
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | | |
Grumes d'Afrique de l'Ouest, LM | | |
- Acajou | 265 | 265 |
- Ayous | 250 | 250 |
- Iroko | 330 | 330 |
- Moabi | 365 | 365 |
- Movingui | 210 | 210 |
- Padouk | 350 | 350 |
- Sapeli | 320 | 320 |
- Sipo | 325 | 325 |
- Okoumé, Gabon, FAS | 220 | 220 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | | |
- Ayous | 420 | 420 |
- Okoumé | 460 | 460 |
- Sipo | 520 | 520 |
- Padouk | 920 | 920 |
- Sapeli | 510 | 510 |
- Iroko | 640 | 640 |
- Khaya | 500 | 500 |
- Moabi | 630 | 630 |
- Movingui | 455 | 455 |