| 4-mars-10 | 25-fev-10 | |
| CACAO | ||
| Côte d'Ivoire, euro/tonne | ||
| -mars/avril | 2428 | 2507 |
| -mai/juin | 2451 | 2521 |
| Nigeria, euro/tonne | ||
| -mars/avril | 2418 | 2497 |
| -mai/juin | 2441 | 2511 |
| Cameroun, euro/tonne | ||
| -mars/avril | 2408 | 2487 |
| -mai/juin | 2431 | 2501 |
| Ghana, £/tonne | ||
| -mars/avril | 2292 | 2324 |
| -mai/juin | 2313 | 2336 |
| Beurre, £/tonne | ||
| départ usine Holl. | 3213 | 3261 |
| VANILLE | ||
| Madagascar, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 30 | 30 |
| - Industrielle, extraction | 23 | 23 |
| Papouasie Nelle Guinée, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 20 | 20 |
| - Industrielle, extraction | 12 | 12 |
| Inde, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 28 | 28 |
| - Industrielle, extraction | 18-20 | 18-20 |
| Tahiti, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 150 | 150 |
| CAFE | ||
| Robusta embarquement | ||
| USD/1000kg | ||
| Côte d'Ivoire grade 1 | ||
| -mars/avril -mai/jui |
1485 | 1470 |
| Avril/Mai | 1520 | 1470 |
| Côte d'Ivoire grade 2 | ||
| -mars/avril | 1385 | 1370 |
| -mai/juin | 1420 | 1370 |
| Côte d'Ivoire grade 3 | ||
| -mars/avril | 1345 | 1330 |
| -mai/juin | 1380 | 1330 |
| Madagascar grade 1 | ||
| -mars/avril | 1385 | 1350 |
| -mai/juin | 1420 | 1350 |
| Cameroun grade 1 | ||
| -mars/avril | 1445 | 1430 |
| -mai/juin | 1480 | 1430 |
| RCA Supérieur | ||
| -mars/avril | 1385 | 1370 |
| -mai/juin | 1520 | 1370 |
| Togo grade 2 | ||
| -mars/avril | 1405 | 1390 |
| -mai/juin | 1440 | 1390 |
| RD Congo HTCM | ||
| -mars/avril | 1255 | 1240 |
| -mai/juin | 1280 | 1240 |
| Ouganda standard | ||
| -mars/avril | 1605 | 1570 |
| -mai/juin | 1640 | 1570 |
| Vietnam grade 2 | ||
| -mars/avril | 1365 | 1330 |
| -mai/juin | 1400 | 1330 |
| Indonésie EK1 | ||
| -mars/avril | 1435 | 1420 |
| -mai/juin | 1470 | 1420 |
| India Cherry AB | ||
| -mars/avril | 1605 | 1590 |
| -mai/juin | 1640 | 1590 |
| India Cherry A | ||
| -mars/avril | 1635 | 1620 |
| -mai/juin | 1670 | 1620 |
| Brésil conilon 4/5 | ||
| -mars/avril | 1685 | 1670 |
| -mai/juin | 1720 | 1670 |
| ARABICA embarquement | ||
| Cts/Lb | ||
| Ethiopie Djimma 5 | ||
| -mars/avril | 116,00 | 119 |
| -mai/juin | 118,00 | 119 |
| Kenya AB | ||
| -mars/avril | 302,00 | 245 |
| -mai/juin | 302,00 | 245 |
| Brésil Santos 2 17/18 | ||
| Février/Mars | 125,00 | 126 |
| -mars/avril | 127,00 | 126 |
| -mai/juin | ||
| Février/Mars | 150,00 | 151 |
| -mars/avril | 152,00 | 151 |
| -mai/juin | ||
| -mars/avril | 202,00 | 203 |
| -mai/juin | 204,00 | 203 |
| Costa Rica HB | ||
| -mars/avril | 172,00 | 173 |
| -mai/juin | 174,00 | 173 |
| POIVRE | ||
| $/tonne CAF | ||
| Sarawak blanc | 4700 | NC |
| Sarawak DW | 4950 | NC |
| Muntok Blanc | 4700 | NC |
| Brésil Blanc 1 | INC | NC |
| Vietnam noir | 2650 | NC |
| Sarawak noir spécial | 2750 | NC |
| Brésil noir 1 | 2650 | NC |
| Madagascar noir | INC | NC |
| CEREALES | ||
| FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
| Burkina Faso | ||
| - Riz importé | 38500 | 38500 |
| - Mil local | 15812 | 15437 |
| - Sorgho local | 14625 | 14250 |
| - Maïs local | 14187 | 13937 |
| Mali | ||
| - Riz local | 32929 | 33000 |
| - Riz importé | 29571 | 29286 |
| - Mil local | 16357 | 16714 |
| - Sorgho local | 14857 | 14000 |
| - Maïs local | 15000 | 14634 |
| Niger | ||
| - Riz importé | 39250 | 40250 |
| - Mil local | 19625 | 19267 |
| - Sorgho local | 18292 | 18250 |
| - Maïs importé | 19750 | 20500 |
| RIZ, marché international | ||
| Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
| - IPO (base 100= janvier 2000) | 240,8 | 248,2 |
| - USA2/4 | 589 | 570 |
| - Thai 100B | 571 | 580 |
| - Thai 5 | 540 | 550 |
| - Inde 5 | INC | INC |
| - Viet 5 | 430 | 475 |
| - Inde 25 | INC | INC |
| - Thai 25 | 488 | 490 |
| - Viet 25 | 403 | 440 |
| - Pak 25 | 360 | 400 |
| - A1 Super | 406 | 420 |
| TOURTEAUX et OLEAGINEUX | ||
| Tourteaux de coton en EUR/Tonne | 170 | 170 |
| Graines de coton en EUR/Tonne | ||
| 195 | 180 | |
| Noix de cajou brute | ||
| Origine Côte d'Ivoire 44 lbs | 700 | 700 |
| en US$/tonne CAF Cochin | ||
| Tourteaux d'arachide | ||
| Garantie d'aflatoxine, en EUR/Tonne, C+F France | 305 | 300 |
| Graines de sésames | ||
| Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | INC | 1370 |
| FOB Port Soudan/Djibouti | ||
| Whitish Soudan, en US$/Tonne | 1330 | 1300 |
| Mixed , FOB Port Soudan | ||
| Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | 1200 | 1210 |
| FOB Lagos, | ||
| COTON | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
| Récolte 2009/10 | ||
| Embarquement Mars/Avril 2010 | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1382,21 | 1351,34 |
| Cents /Lb | 85,55 | 83,4 |
| Afrique Zone Franc | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1377,97 | 1348,91 |
| Cents /Lb | 85,25 | 83,25 |
| BOIS TROPICAUX | ||
| en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
| Grumes d'Afrique de l'Ouest, LM | ||
| - Acajou | 205 | 205 |
| - Ayous | 190 | 190 |
| - Iroko | 257 | 257 |
| - Moabi | 275 | 270 |
| - Movingui | 165 | 165 |
| - Padouk | 315 | 315 |
| - Sapeli | 220 | 200 |
| - Sipo | 265 | 260 |
| - Okoumé, Gabon, FAS | 160 | 160 |
| Sciages Afrique Ouest, €/tFOB, FAS GMS | ||
| - Ayous | 300 | 300 |
| - Okoumé | 320 | 320 |
| - Sipo | 475 | 475 |
| - Padouk | 540 | 540 |
| - Sapeli | 360 | 360 |
| - Iroko | 430 | 430 |
| - Khaya | 380 | 380 |
| - Moabi | 415 | 415 |
| - Movingui | 270 | 270 |
| PRODUITS DIVERS | ||
| en Francs CFA le kilo, prix au détail Dakar | ||
| - Bissap sec (*nouvelle récolte déc.08) | NC | NC |
| - Bouye (fruit du baobab) | NC | NC |
| - Niébé | NC | NC |
| - Piment safi | NC | NC |
| - Gingembre | NC | NC |
| - Tamarin | NC | NC |













