| 02/02/12 | 26/01/12 | |
| CACAO | ||
| Côte d'Ivoire, euro/tonne | ||
| fev/mars | 1850 | 1990 |
| avril/mai | 1875 | 2000 |
| Nigeria, euro/tonne | ||
| fev/mars | 1825 | 1965 |
| avril/mai | 1850 | 1975 |
| Cameroun, euro/tonne | ||
| fev/mars | 1825 | 1975 |
| avril/mai | 1850 | 1985 |
| Ghana, £/tonne | ||
| fev/mars | 1600 | 1715 |
| avril/mai | 1620 | 1730 |
| Beurre, £/tonne | ||
| départ usine Holl. | 1670 | 2000 |
| CAFE | ||
| Robusta embarquement | ||
| USD/1000kg | ||
| Côte d'Ivoire grade 1 | ||
| Janv/Fev | 2020 | 2090 |
| Mars/Avril | 2050 | 2115 |
| Côte d'Ivoire grade 2 | ||
| Janv/Fev | 1940 | 2010 |
| Mars/Avril | 1970 | 2035 |
| Côte d'Ivoire grade 3 | ||
| Janv/Fev | 1900 | 1970 |
| Mars/Avril | 1930 | 1995 |
| Cameroun grade 1 | ||
| Janv/Fev | 1970 | 2040 |
| Mars/Avril | 2000 | 2065 |
| Madagascar G1 | ||
| Janv/Fev | NC | NC |
| Mars/Avril | NC | NC |
| Madagascar g2 | ||
| Janv/Fev | NC | NC |
| Mars/Avril | NC | NC |
| RCA Supérieur | ||
| Janv/Fev | 1920 | 1990 |
| Mars/Avril | 1950 | 2105 |
| Togo grade 2 | ||
| Janv/Fev | 1970 | 2010 |
| Mars/Avril | 2000 | 2035 |
| Congo HTCM | ||
| Janv/Fev | 1720 | 1790 |
| Mars/Avril | 1750 | 1815 |
| Ouganda standard | ||
| Janv/Fev | 2270 | 2340 |
| Mars/Avril | 2300 | 2365 |
| Vietnam Grade 2 | ||
| Janv/Fev | 1910 | 1980 |
| Mars/Avril | 1940 | 2005 |
| Indonésie EK1 80dfts | ||
| Janv/Fev | 2200 | 2340 |
| Mars/Avril | 2230 | 2365 |
| India Cherry AB | ||
| Janv/Fev | 2170 | 2240 |
| Mars/Avril | 2200 | 2265 |
| India Cherry A | ||
| Janv/Fev | 2200 | 2270 |
| Mars/Avril | 2230 | 2295 |
| Brazil Conilon 13 up | ||
| Janv/Fev | 2320 | 2390 |
| Mars/Avril | 2350 | 2315 |
| ARABICA embarquement, Cts/lb | ||
| Cts/lb | ||
| Ethiopie Djimma 5 | ||
| Janv/Fev | 199,00 | 210,00 |
| Mars/Avril | 202,00 | 213,00 |
| Kenya AB | ||
| Janv/Fev | 334,00 | 345,00 |
| Mars/Avril | 337,00 | 348,00 |
| Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
| Janv/Fev | 217,00 | 220,00 |
| Mars/Avril | 220,00 | 223,00 |
| Mexique PW | ||
| Janv/Fev | 222,00 | 229,00 |
| Mars/Avril | 225,00 | 232,00 |
| Colombie | ||
| Janv/Fev | 246,00 | 250,00 |
| Mars/Avril | 249,00 | 253,00 |
| Costa Rica HB | ||
| Janv/Fev | 239,00 | 242,00 |
| Mars/Avril | 241,00 | 245,00 |
| ALIMENTAIRES, EPICES, BOISSONS | ||
| POIVRE | ||
| $/tonne CAF | ||
| Sarawak blanc | INC | INC |
| Sarawak DW | INC | INC |
| Muntok Blanc | INC | INC |
| Brésil Blanc 1 | INC | INC |
| Vietnam noir | INC | INC |
| Sarawak noir spécial | INC | INC |
| Brésil noir 1 | INC | INC |
| Madagascar noir | INC | INC |
| Piment, marché de Dakar, FCFA/kg * | 560-1000 | 535-1000 |
| VANILLE | ||
| Madagascar, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 30 | 30 |
| - Industrielle, extraction | 20 | 20 |
| Papouasie Nelle Guinée, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 20 | 20 |
| - Industrielle, extraction | 12 | 12 |
| Inde, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 30 | 30 |
| - Industrielle, extraction | 20 | 20 |
| Tahiti, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 130 | 130 |
| Gingembre, marché Dakar, FCFA/Kg * | 550-700 | 500-600 |
| Kinkeliba, marché Dakar, FCFA/Kg* | 300-375 | 300-325 |
| Bissap blanc, marché Dakar, FCFA/Kg* | 300-350 | 300-350 |
| Bissap rouge, marché Dakar, FCFA/Kg* | 375-400 | 375-400 |
| Manioc, marché Dakar, FCFA/Kg* | 200-225 | 185-235 |
| Niébé blanc, marché Dakar, FCFA/Kg* | 375-425 | 375-425 |
| Niébé rouge, marché Dakar, FCFA/Kg* | 350-400 | 350-400 |
| Oignon, marché Dakar, FCFA/Kg* | 180-190 | 160-180 |
| Pain de singe, marché Dakar, FCFA/Kg* | 275-300 | 275-300 |
| Tamarin, marché Dakar, FCFA/Kg* | 300-525 | 300-400 |
| CEREALES Pays africains | ||
| FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
| Burkina Faso | ||
| - Riz importé | 38750 | 38750 |
| - Mil local | 18937 | 18937 |
| - Sorgho local | 16937 | 16937 |
| - Maïs local | 16625 | 16625 |
| Mali | ||
| - Riz local | 37429 | 37429 |
| - Riz importé | 35333 | 35333 |
| - Mil local | 21786 | 21786 |
| - Sorgho local | 21167 | 21167 |
| - Maïs local | 22833 | 22833 |
| Niger | ||
| - Riz importé | 46583 | 46583 |
| - Mil local | 22583 | 22583 |
| - Sorgho local | 20300 | 20300 |
| - Maïs importé | 22667 | 22667 |
| Sénégal, riz brissé, FCFA/kg * | 260-290 | 260-270 |
| RIZ, marché international | ||
| Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
| - IPO (base 100= janvier 2000) | 240,8 | 240,8 |
| - USA2/4 | 545 | 545 |
| - Thai 100B | 565 | 565 |
| - Thai 5 | 555 | 555 |
| - Inde 5 | 435 | 435 |
| - Viet 5 | 460 | 460 |
| - Inde 25 | INC | INC |
| - Thai 25 | 535 | 535 |
| - Viet 25 | 425 | 425 |
| - Pak 25 | 375 | 375 |
| - A1 Super | 520 | 520 |
| NOIX, TOURTEAUX et OLEAGINEUX | ||
| Arachide en coque, marché de Dakar, FCFA/kg* | 225-235 | 225-235 |
| NOIX | ||
| Cajou | ||
| Origine Afrique 44lbs | INC | INC |
| Origine Côte d'Ivoire 44 lbs | INC | INC |
| en US$/tonne CAF Cochin | ||
| Origine Guinée Bissau, 53 lbs, C&F Cochin | ||
| Origne Tanzanie 50-52 lbs, C+F Cochin ($/t) | ||
| Origine Mozambique 48 lbs | INC | 1150 |
| Sénégal, marché de Dakar, FCFA/kg * | INC | INC |
| GRAINES | ||
| Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
| Sésame | ||
| Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
| FOB Port Soudan/Djibouti | 1300 | 1290 |
| Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
| Mixed , FOB Port Soudan | 1260 | 1260 |
| Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
| FOB Lagos, | 1130 | 1130/1130 |
| Sénégal, marché de Dakar, FCFA/kg * | 375-450 | 375-400 |
| TOURTEAUX | ||
| Coton, €/tonne, FOB Cotonou | INC | INC |
| Arachide, garantie sans aflatoxine, en €/tonne, C&F France | INC | INC |
| Arachide, non traitée, origine Sénégal, 50/52 pct profat, FOB, octobre | INC | INC |
| HUILE | ||
| Sésame, marché de Dakar, FCFA/kg* | INC | INC |
| BEURRE | ||
| Karité, marché de Dakar, FCFA/kg* | 1850-2000 | 1850-1900 |
| COTON | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
| Récolte 2011/12 Cours du lundi | ||
| Embarquement février/mars 2012 | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1691,27 | 1747,34 |
| Cents /Lb | 100,95 | 102,45 |
| Afrique Zone Franc | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1720,42 | 1798,34 |
| Cents /Lb | 102,69 | 105,44 |
| BOIS TROPICAUX | ||
| en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
| Grumes d'Afrique de l'Ouest, LM | ||
| - Acajou | 205 | 205 |
| - Ayous | 200 | 200 |
| - Iroko | 290 | 290 |
| - Moabi | 280 | 280 |
| - Movingui | 185 | 185 |
| - Padouk | 380 | 380 |
| - Sapeli | 250 | 250 |
| - Sipo | 275 | 275 |
| - Okoumé, Gabon, FAS | 250 | 250 |
| Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
| - Ayous | 300 | 300 |
| - Okoumé | 450 | 450 |
| - Sipo | 500 | 500 |
| - Padouk | 850 | 850 |
| - Sapeli | 395 | 395 |
| - Iroko | 655 | 655 |
| - Khaya | 425 | 425 |
| - Moabi | 530 | 530 |
| - Movingui | 420 | 420 |
| * En collaboration avec Manobi (www.manobi.sn) |













