| 8-mai-08 | 1-mai-08 | |
| CACAO | ||
| Côte d'Ivoire, euro/tonne | ||
| - mai/juin | 1860 | 1910 |
| - oct/déc | 1860 | 1875 |
| Nigeria, euro/tonne | ||
| - mai/juin | 1860 | 1910 |
| - oct/déc | 1860 | 1875 |
| Cameroun, euro/tonne | ||
| - mai/juin | INC | 1910 |
| - oct/déc | 1840 | 1875 |
| Ghana, £/tonne | ||
| - mai/juin | 1565 | 1588 |
| - oct/déc | 1565 | 1535 |
| Beurre, £/tonne | ||
| départ usine Holl. | 4050 | 4131 |
| VANILLE | ||
| Madagascar, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 32 | 32 |
| - Industrielle, extraction | 17-20 | 17-20 |
| Papouasie Nelle Guinée, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 18 | 18 |
| - Industrielle, extraction | 10 | 10 |
| Inde, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 31 | 31 |
| - Industrielle, extraction | 15-20 | 15-20 |
| Tahiti, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 180 | 180 |
| CAFE | ||
| Robusta embarquement | ||
| USD/1000kg | ||
| Côte d'Ivoire grade 1 | ||
| May/Juin | 2295 | 2450 |
| Juin/Juillet | 2300 | 2460 |
| Côte d'Ivoire grade 2 | ||
| May/Juin | 2215 | 2370 |
| Juin/Juillet | 2225 | 2380 |
| Côte d'Ivoire grade 3 | ||
| May/Juin | 2105 | 2260 |
| Juin/Juillet | 2115 | 2270 |
| Madagascar grade 1 | ||
| May/Juin | 2105 | 2260 |
| Juin/Juillet | 2115 | 2270 |
| Cameroun grade 1 | ||
| Avril/May | 2225 | 2380 |
| May/Juin | 2235 | 2390 |
| RCA Supérieur | ||
| Avril/May | 2235 | 2390 |
| May/Juin | 2245 | 2390 |
| Togo grade 2 | ||
| Avril/May | 2145 | 2300 |
| May/Juin | 2155 | 2310 |
| RD Congo HTCM | ||
| Avril/May | 2130 | 2250 |
| May/Juin | 2140 | 2260 |
| Ouganda standard | ||
| Avril/May | 2195 | 2350 |
| May/Juin | 2205 | 2360 |
| Vietnam grade 2 | ||
| Avril/May | 2090 | 2240 |
| May/Juin | 2100 | 2250 |
| Indonésie EK1 | ||
| Avril/May | 2110 | 2260 |
| May/Juin | 2120 | 2270 |
| Brésil conilon 4/5 | ||
| Avril/May | 2125 | 2260 |
| May/Juin | 2135 | 2270 |
| ARABICA embarquement | ||
| Cts/Lb | ||
| Ethiopie Djimma 5 | ||
| May/Juin | 120,00 | 124.00 |
| Juin/Juillet | 121,00 | 124.50 |
| Kenya AB | ||
| May/Juin | 190,00 | 195.00 |
| Juin/Juillet | 191,00 | 197.00 |
| Brésil Santos 2 17/18 | ||
| May/Juin | 121,00 | 126.00 |
| Juin/Juillet | 121,50 | 126.50 |
| Mexique PW | ||
| May/Juin | 127,00 | 132.00 |
| Juin/Juillet | 128,00 | 132.50 |
| Colombie | ||
| May/Juin | 134,00 | 139.00 |
| Juin/Juillet | 135,00 | 139.50 |
| Costa Rica HB | ||
| May/Juin | 134,50 | 138.00 |
| Juin/Juillet | 135,00 | 138.50 |
| POIVRE | ||
| $/tonne CAF | ||
| Sarawak blanc | 6100 | 6100 |
| Sarawak DW | 6400 | 6400 |
| Muntok Blanc | 6100 | 6100 |
| Brésil Blanc 1 | INC | INC |
| Vietnam noir | 4050 | 4050 |
| Sarawak noir spécial | 4100 | 4100 |
| Brésil noir 1 | INC | INC |
| Madagascar noir | INC | INC |
| CEREALES | ||
| FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
| Burkina Faso | ||
| - Riz importé | 28 428 | 28 428 |
| - Mil local | 12678 | 12678 |
| - Sorgho local | 11964 | 11964 |
| - Maïs local | 12285 | 12285 |
| Mali | ||
| - Riz local | 31357 | 31357 |
| - Riz importé | 30 583 | 30 583 |
| - Mil local | 13107 | 13107 |
| - Sorgho local | 12464 | 12464 |
| - Maïs local | 12750 | 12750 |
| Niger | ||
| - Riz importé | 35 416 | 35 416 |
| - Mil local | 17583 | 17583 |
| - Sorgho local | 16833 | 16833 |
| - Maïs importé | 19250 | 19250 |
| RIZ, marché international | ||
| Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
| - IPO (base 100= janvier 2000) | 382,8 | 382,8 |
| - USA2/4 | 850 | 850 |
| - Thai 100B | 950 | 950 |
| - Thai 5 | 940 | 940 |
| - Inde 5 | 660 | 660 |
| - Viet 5 | 950 | 950 |
| - Inde 25 | 645 | 645 |
| - Thai 25 | 830 | 830 |
| - Viet 25 | 820 | 820 |
| - Pak 25 | 600 | 600 |
| - A1 Super | 775 | 775 |
| TOURTEAUX et OLEAGINEUX | ||
| Tourteaux de coton en EUR/Tonne | 255 | 265 |
| Graines de coton en EUR/Tonne | INC | INC |
| Noix de cajou brute | ||
| Origine Indonésie | ||
| 51 lbs/80 kg with Nutcount 190 nuts /kg | ||
| en US$/Tonne, C+F Inde/Viet. | INC | INC |
| 50 lbs with nutcount of 200nuts/kg max | ||
| en US$/Tonne | INC | INC |
| Origine Côte d'Ivoire 48 lbs en US$/tonnre | ||
| CAF Cochin | 830 | 1010 |
| Origine Guinée Bissau, 53 lbs, C&F Cochin | INC | INC |
| Origne Tanzanie 50-52 lbs, C+F Cochin ($/t) | INC | INC |
| Origine Mozambique 48 lbs | INC | INC |
| Tourteaux d'arachide | ||
| Garantie d'aflatoxine, en EUR/Tonne, C+F France | INC | INC |
| Graines de sésames | ||
| Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | 2350 | 2350 |
| FOB Port Soudan/Djibouti | ||
| Whitish Soudan, en US$/Tonne | 2350 | 2450 |
| Mixed , FOB Port Soudan | ||
| Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | INC | INC |
| FOB Lagos, | ||
| Mixed Tanzanie et/ou Mozambique | 2200 | 2380 |
| en US$/Tonne | ||
| COTON | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
| Récolte 2007/08 | ||
| Embarquement avril/mai 08 | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1067,2 | 1073,7 |
| Cents /Lb | 74,8 | 76,2 |
| Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1040,09 | 1044,81 |
| Cents /Lb | 72,09 | 74,15 |
| Afrique Zone Franc | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 1041,52 | 1042,7 |
| Cents /Lb | 73 | 74 |
| BOIS TROPICAUX | ||
| en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
| Grumes d'Afrique de l'Ouest, LM | ||
| - Acajou | 221 | 221 |
| - Ayous | 206 | 221 |
| - Iroko | 289 | 289 |
| - Moabi | 320 | 335 |
| - Movingui | 205 | 205 |
| - Padouk | 289 | 289 |
| - Sapeli | 297 | 297 |
| - Sipo | 335 | 335 |
| - Okoumé, Gabon, FAS | ||
| - QS (Asie/Europe) | 213/219 | 213/219 |
| - CI (Asie/Europe) | 171 | 171 |
| - CE (Asie/Europe) | 146-150 | 146-150 |
| - CS (Asie/Europe) | 108-111 | 108-111 |
| Sciages Afrique Ouest, €/tFOB, FAS GMS | ||
| - Ayous | 396 | 396 |
| - Okoumé | 325 | 325 |
| - Sipo | 630 | 630 |
| - Padouk | 600 | 600 |
| - Sapeli | 560 | 620 |
| - Iroko | 458 | 458 |
| - Khaya | 396 | 396 |
| - Moabi | 600 | 610 |
| - Movingui | 420 | 460 |










