| 2-juil-09 | 25-juin-09 | |
| CACAO | ||
| Côte d'Ivoire, euro/tonne | ||
| - juillet/août | 1787 | 1802 |
| -octobre/décembre | 2006 | 1985 |
| Nigeria, euro/tonne | ||
| - juillet/août | 1787 | 1802 |
| -octobre/décembre | 2006 | 1985 |
| Cameroun, euro/tonne | ||
| - juillet/août | 1777 | 1792 |
| -octobre/décembre | 1996 | 1975 |
| Ghana, £/tonne | ||
| - juillet/août | 1754 | 1770 |
| - octobre/décembre | 1790 | 1777 |
| Beurre, £/tonne | ||
| départ usine Holl. | 3060 | 3260 |
| VANILLE | ||
| Madagascar, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 30 | 30 |
| - Industrielle, extraction | 23 | 23 |
| Papouasie Nelle Guinée, euro/kg FOB | ||
| - Noire, non fendue | 20 | 20 |
| - Industrielle, extraction | 12 | 12 |
| Inde, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 28 | 28 |
| - Industrielle, extraction | 18-20 | 18-20 |
| Tahiti, euro/kg, FOB | ||
| - Noire, non fendue | 170 | 170 |
| CAFE | ||
| Robusta embarquement | ||
| USD/1000kg | ||
| Côte d'Ivoire grade 1 | ||
| -juillet/août | 1460 | 1420 |
| -septembre/octobre | 1470 | 1440 |
| Côte d'Ivoire grade 2 | ||
| -juillet/août | 1395 | 1390 |
| -septembre/octobre | 1425 | 1410 |
| Côte d'Ivoire grade 3 | ||
| -juillet/août | 1350 | 1325 |
| -septembre/octobre | 1370 | 1345 |
| Madagascar grade 1 | ||
| -juillet/août | NC | NC |
| -septembre/octobre | 1425 | 1480 |
| Cameroun grade 1 | ||
| -juillet/août | 1445 | 1420 |
| -septembre/octobre | 1465 | 1440 |
| RCA Supérieur | ||
| -juillet/août | 1420 | 1420 |
| -septembre/octobre | 1440 | 1440 |
| Togo grade 2 | ||
| -juillet/août | 1425 | 1410 |
| -septembre/octobre | 1455 | 1430 |
| RD Congo HTCM | ||
| -juillet/août | 1310 | 1310 |
| -septembre/octobre | 1330 | 1330 |
| Ouganda standard | ||
| -juillet/août | 1475 | 1450 |
| -septembre/octobre | 1495 | 1470 |
| Vietnam grade 2 | ||
| -juillet/août | 1340 | 1320 |
| -septembre/octobre | 1360 | 1340 |
| Indonésie EK1 | ||
| -juillet/août | 1350 | 1340 |
| -septembre/octobre | 1370 | 1360 |
| India Cherry AB | ||
| -juillet/août | 1525 | 1490 |
| -septembre/octobre | 1545 | 1510 |
| India Cherry A | ||
| -juillet/août | 1640 | 1620 |
| -septembre/octobre | 1660 | 1640 |
| Brésil conilon 4/5 | ||
| -juillet/août | 1475 | 1450 |
| -septembre/octobre | 1490 | 1470 |
| ARABICA embarquement | ||
| Cts/Lb | ||
| Ethiopie Djimma 5 | ||
| -juillet/août | 98,00 | 98,00 |
| -septembre/octobre | 101,00 | 98,00 |
| Kenya AB | ||
| -juillet/août | 195,00 | 200,00 |
| -septembre/octobre | 198,00 | 200,00 |
| Brésil Santos 2 17/18 | ||
| -juillet/août | 108,00 | 105,00 |
| -septembre/octobre | 111,00 | 107,00 |
| Mexique PW | ||
| -juillet/août | 129,00 | 127,00 |
| -septembre/octobre | 132,00 | 129,00 |
| Colombie | ||
| -juillet/août | 185,00 | 185,00 |
| -septembre/octobre | 187,00 | 187,00 |
| Costa Rica HB | ||
| -juillet/août | 165,00 | 150,00 |
| -septembre/octobre | 168,00 | 152,00 |
| POIVRE | ||
| $/tonne CAF | ||
| Sarawak blanc | 4200 | 4250 |
| Sarawak DW | 4450 | 4400 |
| Muntok Blanc | 4200 | 4250 |
| Brésil Blanc 1 | 3900 | 4100 |
| Vietnam noir | 2400 | 2450 |
| Sarawak noir spécial | 2450 | 2450 |
| Brésil noir 1 | 2450 | 2500 |
| Madagascar noir | INC | INC |
| CEREALES | ||
| FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
| Burkina Faso | ||
| - Riz importé | 38643 | 38643 |
| - Mil local | 15571 | 15571 |
| - Sorgho local | 14929 | 14929 |
| - Maïs local | 15429 | 15429 |
| Mali | ||
| - Riz local | 35000 | 35000 |
| - Riz importé | 30333 | 30333 |
| - Mil local | 16500 | 16500 |
| - Sorgho local | 15857 | 15857 |
| - Maïs local | 15857 | 15857 |
| Niger | ||
| - Riz importé | 45250 | 45250 |
| - Mil local | 19083 | 19083 |
| - Sorgho local | 18333 | 18333 |
| - Maïs importé | 20625 | 20625 |
| RIZ, marché international | ||
| Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
| - IPO (base 100= janvier 2000) | 228 | 228 |
| - USA2/4 | 544 | 544 |
| - Thai 100B | 538 | 538 |
| - Thai 5 | 520 | 520 |
| - Inde 5 | INC | INC |
| - Viet 5 | 445 | 445 |
| - Inde 25 | INC | INC |
| - Thai 25 | 434 | 434 |
| - Viet 25 | 395 | 395 |
| - Pak 25 | 358 | 358 |
| - A1 Super | 318 | 318 |
| TOURTEAUX et OLEAGINEUX | ||
| Tourteaux de coton en EUR/Tonne | 225 | 225 |
| Graines de coton en EUR/Tonne | INC | INC |
| Noix de cajou brute | ||
| Origine Côte d'Ivoire/Ghana 48 lbs | 720 | 720 |
| en US$/tonne CAF Cochin | ||
| Tourteaux d'arachide | ||
| Garantie d'aflatoxine, en EUR/Tonne, C+F France | 320 | 310 |
| Graines de sésames | ||
| Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | 1440 | 1440 |
| FOB Port Soudan/Djibouti | ||
| Whitish Soudan, en US$/Tonne | 1380 | 1380 |
| Mixed , FOB Port Soudan | ||
| Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
| FOB Lagos, | ||
| Mixed Tanzanie en US$/Tonne | 1180 | 1200 |
| Mixes Mozambique en US$/Tonne | 1230 | 1250 |
| Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
| Récolte 2007/08 | ||
| Embarquement avril/mai 08 | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | ||
| Cents /Lb | ||
| Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 959,85 | 982,74 |
| Cents /Lb | 61,05 | 61,85 |
| Afrique Zone Franc | ||
| Middling 1.3/32 | ||
| Euro/tonne | 963 | 981,15 |
| Cents /Lb | 61,25 | 61,75 |
| BOIS TROPICAUX | ||
| en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
| Grumes d'Afrique de l'Ouest, LM | ||
| - Acajou | 205 | 205 |
| - Ayous | 190 | 195 |
| - Iroko | 257 | 257 |
| - Moabi | 270 | 270 |
| - Movingui | 170 | 170 |
| - Padouk | 295 | 275 |
| - Sapeli | 225 | 225 |
| - Sipo | 260 | 270 |
| - Okoumé, Gabon, FAS | 158 | 158 |
| Sciages Afrique Ouest, €/tFOB, FAS GMS | ||
| - Ayous | 300 | 300 |
| - Okoumé | 275 | 290 |
| - Sipo | 500 | 530 |
| - Padouk | 545 | 545 |
| - Sapeli | 460 | 460 |
| - Iroko | 451 | 451 |
| - Khaya | 380 | 380 |
| - Moabi | 525 | 525 |
| - Movingui | 300-320 | 300-320 |
| PRODUITS DIVERS | ||
| en Francs CFA le kilo, prix au détail Dakar | ||
| - Bissap sec (*nouvelle récolte déc.08) | 1800- 2400 | 1800- 2400 |
| - Bouye (fruit du baobab) | 400 | 400 |
| - Niébé | 300 | 300 |
| - Piment safi | 2000 | 2000 |
| - Gingembre | 700 | 700 |
| - Tamarin | 400 | 400 |












