Nouvelles données sur les transactions foncières de Grain
Huit ans après la publication de son premier rapport sur l'accaparement des terres l’ONG Grain publie un nouvel ensemble de données qui offre des précisions sur près de 500 cas d'accaparement des terres dans le monde entier, dont un peu plus de 14% en Afrique de l’Ouest.
En s’appuyant sur le site web farmlandgrab.org , Grain a construit une base de données contenant 491 transactions foncières couvrant plus de 30 millions d'hectares dans 78 pays.
Par rapport à 2008, le nombre de transactions foncières a continué d'augmenter mais la croissance a ralenti depuis 2012 suite à l’abandon de grands projets entraînant une baisse du nombre total d'hectares concerné. Quelques 126 transactions ont été abandonnées.
Autre évolution marquée par Grain, une plus forte concentration géographique des IDE avec une baisse en Asie et Amérique Latine, les régions les plus représentées sont aujourd’hui l'Afrique, l'Europe de l'Est et le Pacifique.
Grain à la fin décembre 2015 récence 69 transactions foncières en Afrique de l’Ouest : 1 au Bénin, 12 en Côte d’Ivoire, 12 au Ghana, 5 en Guinée, 1 en Guinée Bissau, 4 au Liberia, 4 au Mali, 14 au Nigeria, 1 au Sénégal et 15 au Sierra Leone.
Voici ci-dessous le tableau des transactions foncières en Afrique de l’Ouest.
Pays | Société ou fonds | Principal propriétaire ou investisseur étranger | Base du propriétaire ou de l'investisseur | Hectares (ha) | Production | Investissement prévu (en millions de dollars US) | Stade de la transaction |
Bénin | Compagnie Beninoise De Bioenergie SA | China National Complete Import and Export Corporation Group (COMPLANT) | Chine | 4 800 | Manioc, canne à sucre | conclue | |
Côte d'Ivoire | CICA | Cevital | Algérie | 300 000 | Riz | 30 | en cours de négociation |
Côte d'Ivoire | Plantations J. Eglin SA | SIPEF | Belgique | 2 023 | Bananes, fleurs | conclue | |
Côte d'Ivoire | Solea | KKO International | Belgique | 3 800 | Cacao | en cours de négociation | |
Côte d'Ivoire | Grands Moulin d’Abidjan | Groupe Mimran | France | 182 000 | Riz | 230 | conclue |
Côte d'Ivoire | SIPEF-CI | Marwan AI Anis | Jordanie | 12 700 | Palmier à huile, bananes, fleurs | conclue | |
Côte d'Ivoire | SoGB | Socfin | Luxembourg | 7 471 | Palmier à huile | conclue | |
Côte d'Ivoire | CI Trading | ETG Group | Singapour | 23 429 | Riz | 38 | en cours de négociation |
Côte d'Ivoire | PALM-CI | Wilmar International and Olam International | Singapour | 39 361 | Palmier à huile | conclue | |
Côte d'Ivoire | Palmafrique | Groupe l'Aiglon | Suisse | 7 500 | Palmier à huile | conclue | |
Côte d'Ivoire | YAANOVEL SA | Novel Group | Suisse | 15 000 | Riz | 95 | conclue |
Côte d'Ivoire | CS DekelOIl Siva Ltd | DekelOil Public Limited | Royaume-Uni | 79 886 | Palmier à huile | 9 | conclue |
Côte d'Ivoire | SDTM | Louis Dreyfus | France | 100 000 | Riz | 130 | MOU |
Gambie | Zoeve Seed Company | Zoeve Seed Company | Chine | 1 000 | Riz | conclue | |
Gambie | Mercatalonia | Mercatalonia | Espagne | 200 000 | Fourrage, maïs, palmier à huile, riz, soja, canne à sucre | 326 | conclue |
Ghana | Ghana Oil Palm Development Company Limited | SIAT Group | Belgique | 15 026 | Palmier à huile | 219 | conclue |
Ghana | Brazil Agro-Business Group | Frademir Saccol et un partenaire brésilien | Brésil | 8 000 | Riz | conclue | |
Ghana | DekelOil Public Ltd | DekelOil Public Ltd | Royaume-Uni | 10 000 | Palmier à huile | conclue | |
Ghana | Bionic Palm Limited | Bionic Palm Limited | Allemagne | 3 940 | Tournesol, cultures alimentaires, jatropha | conclue | |
Ghana | Symboil AG | Schnell Motoren | Allemagne | 13 500 | Palmier à huile | conclue | |
Ghana | PSG | Socfin | Luxembourg | 23 500 | Palmier à huile | conclue | |
Ghana | Norpalm Ghana Ltd | Norpalm SA | Norvège | 5 018 | Palmier à huile | conclue | |
Ghana | Wilmar Africa | Wilmar International | Singapour | 4 678 | Palmier à huile | conclue | |
Ghana | GADCO | RMG Concept SA | Suisse | 1 000 | Riz | conclue | |
Ghana | Africa Atlantic Holdings | Africa Atlantic Holdings | EAU | 10 947 | Maïs | conclue | |
Ghana | Palm Oil Investment Ltd | DOS Palm Oil Production Limited | Royaume-Uni | 8 094 | Palmier à huile | conclue | |
Ghana | Volta Red Limited | Wyse Group | Royaume-Uni | 4 512 | Palmier à huile | conclue | |
Guinée | Farm Lands of Africa, Inc. | Buddhavarapu Investments Ltd. | Inde | 220 000 | Riz, palmier à huile, maïs, soja | conclue | |
Guinée | SOGUIPAH | Socfin | Luxembourg | 22 000 | Palmier à huile | conclue | |
Guinée | K Global Ventures Sdn. Bhd | K Global Ventures Sdn. Bhd | Malaisie | 100 000 | Palmier à huile | 45 | conclue |
Guinée | Harvest Africa | GMX Consulting | Royaume-Uni | 10 000 | Riz | conclue | |
Guinée | Peak Palm Oil PLC | Mans Ltd | Royaume-Uni | 100 000 | Palmier à huile | conclue | |
Guinée-Bissau | Agrogeba | Agrogeba | Espagne | 6 000 | Riz | 5 | conclue |
Liberia | Foundation for African Development Aid | Libyan African Investment Portfolio | Libye | 15 000 | Riz | 30 | suspendue |
Liberia | Equatorial Palm Oil | Kuala Lumpur Kepong | Malaisie | 168 942 | Palmier à huile | conclue | |
Liberia | Sime Darby | Sime Darby | Malaisie | 220 000 | Palmier à huile | 3 100 | conclue |
Liberia | Harvest Africa | GMX Consulting | Royaume-Uni | Riz | en cours de négociation | ||
Mali | SeedRock Africa Agriculture | SeedRock Africa Agriculture | Canada | 40 000 | Riz | conclue | |
Mali | Mali Sugar Conglomerate (MSC); N-Sukala S.A. | China Light Industrial Corporation for Foreign Economic and Technical Cooperation (CLETC) | Chine | 25 700 | Canne à sucre | 41 | conclue |
Mali | Angelique International | Angelique International | Inde | 575 | Riz | conclue | |
Mali | L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) | UEMOA | 10 000 | Riz | conclue | ||
Nigeria | Presco Plc, Siat Nigeria Ltd , Risonpalm | SIAT Group | Belgique | 27 500 | Palmier àhuile | conclue | |
Nigeria | Green Agriculture West Africa Ltd | China General Construction | Chine | 1 875 | Riz | conclue | |
Nigeria | De United Food Industries Limited | Salim Group | Indonésie | 60 000 | Palmier àhuile | conclue | |
Nigeria | Okomu Oil Palm Company | Socfin | Luxembourg | 21 696 | Palmier à huile, caoutchouc | conclue | |
Nigeria | San Carlos Nigeria Limited | San Carlos Group | Mexique | 5 420 | Bananes, ananas, légumes, bétail, porc | 755 | conclue |
Nigeria | Olam International | Olam International | Singapour | 10 000 | Riz | 111 | conclue |
Nigeria | PZ Wilmar | Wilmar International | Singapour | 26 000 | Palmier à huile | 165 | conclue |
Nigeria | Industrial Development Group | Industrial Development Group | Afrique du Sud | 60 000 | Palmier à huile, canne à sucre | conclue | |
Nigeria | Valsolar-Kwara Company Limited | Valsolar Consultoria 2006 SL | Espagne | 20 000 | Riz | 318 | conclue |
Nigeria | Sonovel Rice Limited | Novel Group | Suisse | 25 000 | Riz | 170 | conclue |
Nigeria | PJS Rice | PJS Group | EAU | 7 500 | Riz | 100 | conclue |
Nigeria | Harvest Africa | GMX Consulting | Royaume-Uni | 25 000 | Riz | conclue | |
Nigeria | Confluence Sugar Company Limited | International Trans Oil USA Oil & Gas co.; International Trans oil Nig Ltd. | États-Unis | 32 000 | Canne à sucre | 510 | conclue |
Nigeria | Flour Mills of Nigeria | Excelsior Shipping Company Limited | États-Unis | 36 500 | Maïs, soja, riz, palmier à huile, manioc | conclue | |
Sénégal | Senhuile SA | Tampieri Financial Group | Italie | 20 000 | Ignames, riz, arachides, maïs | 204 | conclue |
Sierra Leone | Magbass Sugar Complex Co Ltd (MSC) | China National Complete Import and Export Corporation Group (COMPLANT) | Chine | 1 846 | Canne à sucre | conclue | |
Sierra Leone | Shanghai Construction Investment | Shanghai Construction Group | Chine | 30 000 | Riz, caoutchouc | 1 300 | conclue |
Sierra Leone | Sepahan Afrique | Sepahan Afrique | Iran | 10 000 | Palmier à huile | conclue | |
Sierra Leone | Socfin Agricultural Company | Socfin | Luxembourg | 17 812 | Palmier à huile | conclue | |
Sierra Leone | Aristeus Palm Oil Ltd | Aristeus Palm Oil Ltd | Maurice | 47 567 | Palmier à huile | conclue | |
Sierra Leone | Goldtree Holdings | Goldtree Holdings | Maurice | 5 200 | Palmier à huile | 42 | conclue |
Sierra Leone | Nedoil Limited | Natural Habitats Group | Pays-Bas | 83 235 | Palmier à huile | 25 | conclue |
Sierra Leone | Geoffpalm; Biopalm; Biopalm Star Oil; SLA [Sierra Leone Agriculture], Luxemburg; SLA, Sierra Leone | Siva Group | Singapour | 275 000 | Palmier à huile | conclue | |
Sierra Leone | Addax Bioenergy | Addax Bioenergy | Suisse | 57 000 | Canne à sucre | 788 | conclue |
Sierra Leone | Agri Capital Sierra Leone | African Land Ltd | Royaume-Uni | 1 214 | Riz | conclue | |
Sierra Leone | Agriterra Ltd | Agriterra Ltd | Royaume-Uni | 46 750 | Palmier à huile | conclue | |
Sierra Leone | Aristeus Agriculture Limited | Aristeus Agriculture Limited | Royaume-Uni | 33 489 | Palmier à huile | conclue | |
Sierra Leone | Harvest Africa | GMX Consulting | Royaume-Uni | 1 200 | Riz | conclue | |
Sierra Leone | Leone Resources Ltd (SL) | Leone Resources Ltd | Royaume-Uni | 2 429 | Riz | conclue | |
Sierra Leone | SEWA Farm Ltd. (SL) | SEWA Farm Ltd | Royaume-Uni | 25 000 | Riz | conclue |
- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour publier un commentaire