Les cours des matières premières agricoles au 25 juillet 2019
18/07/2019 | 25/07/2019 | |
CACAO |
||
Côte d’Ivoire, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2350 | 2390 |
Janv/Mars | 2350 | 2390 |
Nigeria, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2270 | 2300 |
Janv/Mars | 2270 | 2300 |
Cameroun, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2200 | 2230 |
Janv/Mars | 2200 | 2230 |
Ghana, £/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2235 | 2250 |
Janv/Mars | 2235 | 2250 |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 4900 | 4920 |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d’Ivoire grade 1 | ||
Juillet/Août | 1620 | 1574 |
Septembre/Octobre | 1650 | 1604 |
Côte d’Ivoire grade 2 | ||
Juillet/Août | 1540 | 1494 |
Septembre/Octobre | 1570 | 1524 |
Côte d’Ivoire grade 3 | ||
Juillet/Août | 1460 | 1414 |
Septembre/Octobre | 1490 | 1444 |
Cameroun grade 1 | ||
Juillet/Août | 1640 | 1574 |
Septembre/Octobre | 1670 | 1604 |
Madagascar G1 | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Juillet/Août | 1570 | 1514 |
Septembre/Octobre | 1600 | 1544 |
Togo grade 2 | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Congo HTCM | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Juillet/Août | 1790 | 1734 |
Septembre/Octobre | 1820 | 1764 |
Vietnam Grade 2 | ||
Juillet/Août | 1660 | 1604 |
Septembre/Octobre | 1690 | 1634 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Juillet/Août | 1710 | 1654 |
Septembre/Octobre | 1740 | 1684 |
India Cherry AB | ||
Juillet/Août | 2160 | 2114 |
Septembre/Octobre | 2190 | 2144 |
India Cherry A | ||
Juillet/Août | 2320 | 2274 |
Septembre/Octobre | 2350 | 2304 |
Conilon 13 up | ||
Juillet/Août | 1470 | 1414 |
Septembre/Octobre | 1500 | 1444 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Juillet/Août | 95,6 | 92,8 |
Septembre/Octobre | 99,55 | 96,45 |
Kenya AB | ||
Juillet/Août | 201,6 | 199,8 |
Septembre/Octobre | 205,55 | 203,45 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Juillet/Août | 105,6 | 103,8 |
Septembre/Octobre | 109,55 | 107,45 |
Mexique PW | ||
Juillet/Août | 129,6 | 125,8 |
Septembre/Octobre | 133,55 | 129,45 |
Colombie | ||
Juillet/Août | 145,6 | 142,8 |
Septembre/Octobre | 149,55 | 146,45 |
Costa Rica HB | ||
Juillet/Août | 186,6 | 184,8 |
Septembre/Octobre | 190,55 | 188,45 |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
– Nigeria, €/kg FOB | 2 | 2 |
– Inde, €/kg FOB | 2,5 | 2,5 |
– Chine, €/kg FOB | 2,6 | 2,6 |
GIROFLE | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 6 | 6 |
– Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
– Comores, €/kg FOB | 6 | 6 |
– Indonésie, €/kg FOB | INC | INC |
– Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
– Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 2,6 | 2,6 |
– Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
– Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
– Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 2,2 | 2,2 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue (prix local) | 475-500 | 475-500 |
– Industrielle, extraction Grade 1 | 425-475 | 425-475 |
– Industrielle, extraction Grade 2 | 400-425 | 400-425 |
– Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | INC | INC |
Indonésie, $/kg FOB | ||
– Grade A | NC | NC |
– Grade B | NC | NC |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue | 375-400 | 375-400 |
– Industrielle, extraction | NC | NC |
Ouganda | ||
– Grrade A&B | 400 | 400 |
Inde, $/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
– Extraction | NC | NC |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
CÉRÉALES Pays africains |
||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
– Riz importé | 38625 | 38625 |
– Mil local | 16437 | 16437 |
– Sorgho local | 12937 | 12937 |
– Maïs local | 12678 | 12678 |
Mali | ||
– Riz local | 35500 | 35500 |
– Riz importé | 32600 | 32600 |
– Mil local | 16571 | 16571 |
– Sorgho local | 14750 | 14750 |
– Maïs local | 14429 | 14429 |
Niger | ||
– Riz importé | 41333 | 41333 |
– Mil local | 18917 | 18917 |
– Sorgho local | 17333 | 17333 |
– Maïs importé | 17750 | 17750 |
RIZ, marché international | ||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
– IPO (base 100= janvier 2000) | 191 | 191 |
– USA2/4 | 486 | 486 |
– Thai 100B | 395 | 395 |
– Thai 5 | INC | INC |
– Inde 5 | 375 | 375 |
– Viet 5 | 371 | 371 |
– Inde 25 | INC | INC |
– Thai 25 | 374 | 374 |
– Viet 25 | 349 | 349 |
– Pak 25 | 331 | 331 |
– A1 Super | 354 | 354 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Côte d’Ivoire, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,45 | 3,45 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 3,15 | 3,15 |
GRAINES | ||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1620 | 1630 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1610 | 1610 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 1410 | 1380 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
HUILE | ||
Prix achat bord champs Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Juillet | 33,09 | 33,09 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 482,5 | 510 |
COTON |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2018/19 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement juillet-août 2019 | ||
Euro/tonne | 1440,87 | 1425,62 |
Cents /Lb | 74,05 | 72,95 |
Afrique Zone Franc | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement juillet-août 2019 | ||
Euro/tonne | 1471,52 | 1458,35 |
Cents /Lb | 75,63 | 74,36 |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
– Acajou | 265 | 265 |
– Ayous | 250 | 250 |
– Iroko | 350 | 350 |
– Moabi | 365 | 365 |
– Movingui | 210 | 210 |
– Padouk | 340 | 340 |
– Sapeli | 310 | 310 |
– Sipo | 325 | 325 |
– Okoumé, Gabon, FAS | 220 | 220 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
– Ayous | 440 | 440 |
– Okoumé | 460 | 460 |
– Sipo | 520 | 520 |
– Padouk | 750 | 750 |
– Sapeli | 500 | 500 |
– Iroko | 640 | 640 |
– Khaya | 480 | 480 |
– Moabi | 620 | 620 |
– Movingui | 420 | 420 |