Les cours des matières premières agricoles au 26 juillet 2018
19/07/2018 | 26/07/2018 | |
CACAO |
||
Côte d’Ivoire, euro/tonne | ||
Juillet/septembre (récolte intermédiaire) | 1940 | 1960 |
Octobre/Décembre (récolte principale) | 2040 | 2050 |
Nigeria, euro/tonne | ||
Juillet/septembre | INC | INC |
Octobre/Décembre | 1970 | 1980 |
Cameroun, euro/tonne | ||
Juillet/septembre | INC | INC |
Octobre/Décembre | 1940 | 1950 |
Ghana, £/tonne | ||
Juillet/septembre | INC | INC |
Octobre/Décembre | 1870 | 1870 |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 5000 | 5000 |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d’Ivoire grade 1 | ||
Juillet/Août | 1848 | 1899 |
Septembre/Octobre | 1841 | 1882 |
Côte d’Ivoire grade 2 | ||
Juillet/Août | 1798 | 1849 |
Septembre/Octobre | 1791 | 1832 |
Côte d’Ivoire grade 3 | ||
Juillet/Août | 1748 | 1799 |
Septembre/Octobre | 1741 | 1782 |
Cameroun grade 1 | ||
Juillet/Août | 1818 | 1869 |
Septembre/Octobre | 1811 | 1852 |
Madagascar G1 | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Togo grade 2 | ||
Juillet/Août | 1838 | 1889 |
Septembre/Octobre | 1831 | 1872 |
Congo HTCM | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Juillet/Août | 1938 | 1989 |
Septembre/Octobre | 1931 | 1972 |
Vietnam Grade 2 | ||
Juillet/Août | 1688 | 1739 |
Septembre/Octobre | 1681 | 1722 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Juillet/Août | 1848 | 1889 |
Septembre/Octobre | 1841 | 1872 |
India Cherry AB | ||
Juillet/Août | 1988 | 2059 |
Septembre/Octobre | 1981 | 2042 |
India Cherry A | ||
Juillet/Août | 2078 | 2149 |
Septembre/Octobre | 2071 | 2132 |
Conilon 13 up | ||
Juillet/Août | 1688 | 1739 |
Septembre/Octobre | 1681 | 1722 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Juillet/Août | 93,6 | 102,5 |
Septembre/Octobre | 97,05 | 105,85 |
Kenya AB | ||
Juillet/Août | 217,6 | 221,5 |
Septembre/Octobre | 221,05 | 224,85 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Juillet/Août | 105,6 | 112,5 |
Septembre/Octobre | 109,05 | 115,85 |
Mexique PW | ||
Juillet/Août | 110,6 | 117,5 |
Septembre/Octobre | 114,05 | 120,85 |
Colombie | ||
Juillet/Août | 133,6 | 139,5 |
Septembre/Octobre | 137,05 | 142,85 |
Costa Rica HB | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
– Nigeria, €/kg FOB | 1,45 | 1,45 |
– Inde, €/kg FOB | 1,9 | 1,9 |
– Chine, €/kg FOB | 2,3 | 2,3 |
GIROFLE | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 6,9 | 6,9 |
– Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
– Comores, €/kg FOB | INC | INC |
– Indonésie, €/kg FOB | 7,1 | 7,1 |
– Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
– Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 2,8 | 2,8 |
– Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | 2,5 | 2,5 |
– Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | 5 | 5 |
– Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 2,1 | 2,1 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue (prix local) | 530 | 530 |
– Industrielle, extraction Grade 1 | 530 | 530 |
– Industrielle, extraction Grade 2 | 530 | 530 |
– Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | 530 | 530 |
Indonésie, $/kg FOB | ||
– Grade A | INC | INC |
– Grade B | INC | INC |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue | 500-520 | 500-520 |
– Industrielle, extraction | NC | NC |
Inde, $/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | 500-550 | 500-550 |
– Extraction | NC | NC |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | 600-650 | 600-650 |
CÉRÉALES Pays africains |
||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
– Riz importé | 38500 | 38500 |
– Mil local | 22750 | 22750 |
– Sorgho local | 19625 | 19625 |
– Maïs local | 17687 | 17687 |
Mali | ||
– Riz local | 39285 | 39285 |
– Riz importé | 33500 | 33500 |
– Mil local | 23000 | 23000 |
– Sorgho local | 22250 | 22250 |
– Maïs local | 20143 | 20143 |
Niger | ||
– Riz importé | 40166 | 40166 |
– Mil local | 25333 | 25333 |
– Sorgho local | 22000 | 22000 |
– Maïs importé | 20833 | 20833 |
RIZ, marché international | ||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
– IPO (base 100= janvier 2000) | 215,8 | 215,8 |
– USA2/4 | 558 | 558 |
– Thai 100B | 424 | 424 |
– Thai 5 | INC | INC |
– Inde 5 | 406 | 406 |
– Viet 5 | 448 | 448 |
– Inde 25 | INC | INC |
– Thai 25 | 404 | 404 |
– Viet 25 | 426 | 426 |
– Pak 25 | 395 | 395 |
– A1 Super | 371 | 371 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | 1400-1700 | 1400-1700 |
Origine Côte d’Ivoire, CAF ($/t) | 1300-1600 | 1300-1600 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | 1300-1600 | 1300-1600 |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | 1800-1900 | 1800-1900 |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | 1400-1700 | 1400-1700 |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | 1800-1900 | 1800-1900 |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,9 | 3,9 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 3,7 | 3,7 |
GRAINES | ||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1600 | 1580 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1650 | 1630 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 1520 | 1520 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | 240 | 240 |
HUILE | ||
Prix d’achat régime bord champs, Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kilo)- juin | 40,02 | 40,02 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 595 | 577,5 |
COTON |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2017/18 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement Juillet/Août 2018 | ||
Euro/tonne | 1848,86 | 1824,84 |
Cents /Lb | 98,45 | 97,45 |
Afrique Zone Franc | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement Juillet/Août 2018 | ||
Euro/tonne | 1856,84 | 1832,8 |
Cents /Lb | 98,88 | 97,88 |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
– Acajou | 265 | 265 |
– Ayous | 275 | 275 |
– Iroko | 370 | 370 |
– Moabi | 345 | 345 |
– Movingui | 230 | 230 |
– Padouk | 350 | 350 |
– Sapeli | 310 | 310 |
– Sipo | 335 | 335 |
– Okoumé, Gabon, FAS | 250 | 250 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
– Ayous | 425 | 425 |
– Okoumé | 530 | 530 |
– Sipo | 540 | 540 |
– Padouk | 920 | 920 |
– Sapeli | 510 | 510 |
– Iroko | 630 | 630 |
– Khaya | 480 | 480 |
– Moabi | 625 | 625 |
– Movingui | 455 | 455 |