Les cours des matières premières agricoles au 27 juin 2019
20/06/2019 | 27/06/2019 | |
CACAO |
||
Côte d’Ivoire, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2200 | 2280 |
Janv/Mars | 2300 | 2275 |
Nigeria, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2140 | 2180 |
Janv/Mars | 2220 | 2175 |
Cameroun, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2140 | 2150 |
Janv/Mars | 2180 | 2150 |
Ghana, £/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2260 | 2250 |
Janv/Mars | 2170 | 2250 |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 4900 | 4775 |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d’Ivoire grade 1 | ||
Juin/Juillet | 1582 | 1624 |
Août/Septembre | 1608 | 1651 |
Côte d’Ivoire grade 2 | ||
Juin/Juillet | 1502 | 1544 |
Août/Septembre | 1528 | 1571 |
Côte d’Ivoire grade 3 | ||
Juin/Juillet | 1432 | 1464 |
Août/Septembre | 1458 | 1491 |
Cameroun grade 1 | ||
Juin/Juillet | 1612 | 1654 |
Août/Septembre | 1638 | 1681 |
Madagascar G1 | ||
Juin/Juillet | INC | INC |
Août/Septembre | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Juin/Juillet | INC | INC |
Août/Septembre | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Juin/Juillet | 1522 | 1584 |
Août/Septembre | 1548 | 1611 |
Togo grade 2 | ||
Juin/Juillet | INC | INC |
Août/Septembre | INC | INC |
Congo HTCM | ||
Juin/Juillet | INC | INC |
Août/Septembre | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Juin/Juillet | 1762 | 1804 |
Août/Septembre | 1788 | 1831 |
Vietnam Grade 2 | ||
Juin/Juillet | 1612 | 1674 |
Août/Septembre | 1638 | 1701 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Juin/Juillet | 1682 | 1734 |
Août/Septembre | 1708 | 1761 |
India Cherry AB | ||
Juin/Juillet | 2112 | 2154 |
Août/Septembre | 2138 | 2181 |
India Cherry A | ||
Juin/Juillet | 2212 | 2254 |
Août/Septembre | 2228 | 2281 |
Conilon 13 up | ||
Juin/Juillet | 1432 | 1474 |
Août/Septembre | 1458 | 1501 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Juin/Juillet | 90,65 | 97,05 |
Août/Septembre | 94,15 | 100,6 |
Kenya AB | ||
Juin/Juillet | 194,65 | 196,05 |
Août/Septembre | 198,15 | 199,6 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Juin/Juillet | 100,65 | 107,05 |
Août/Septembre | 114,15 | 110,6 |
Mexique PW | ||
Juin/Juillet | 124,65 | 131,05 |
Août/Septembre | 128,15 | 134,6 |
Colombie | ||
Juin/Juillet | 139,65 | 146,05 |
Août/Septembre | 143,15 | 149,6 |
Costa Rica HB | ||
Juin/Juillet | 179,65 | 186,05 |
Août/Septembre | 183,15 | 189,6 |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
– Nigeria, €/kg FOB | 2 | 2 |
– Inde, €/kg FOB | 2,5 | 2,5 |
– Chine, €/kg FOB | 2,6 | 2,6 |
GIROFLE | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 6 | 6 |
– Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
– Comores, €/kg FOB | 6 | 6 |
– Indonésie, €/kg FOB | INC | INC |
– Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
– Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 2,6 | 2,6 |
– Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
– Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
– Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 2,2 | 2,2 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue (prix local) | 475-500 | 475-500 |
– Industrielle, extraction Grade 1 | 425-475 | 425-475 |
– Industrielle, extraction Grade 2 | 400-425 | 400-425 |
– Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | INC | INC |
Indonésie, $/kg FOB | ||
– Grade A | NC | NC |
– Grade B | NC | NC |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue | 375-400 | 375-400 |
– Industrielle, extraction | NC | NC |
Ouganda | ||
– Grrade A&B | 400 | 400 |
Inde, $/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
– Extraction | NC | NC |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
CÉRÉALES Pays africains |
||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
– Riz importé | 38625 | 38625 |
– Mil local | 15312 | 15312 |
– Sorgho local | 14875 | 14875 |
– Maïs local | 13250 | 13250 |
Mali | ||
– Riz local | 35143 | 35143 |
– Riz importé | 32800 | 32800 |
– Mil local | 17214 | 17214 |
– Sorgho local | 16000 | 16000 |
– Maïs local | 14857 | 14857 |
Niger | ||
– Riz importé | 41166 | 41166 |
– Mil local | 20417 | 20417 |
– Sorgho local | 18250 | 18250 |
– Maïs importé | 18500 | 18500 |
RIZ, marché international | ||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
– IPO (base 100= janvier 2000) | 191 | 191 |
– USA2/4 | 486 | 486 |
– Thai 100B | 395 | 395 |
– Thai 5 | INC | INC |
– Inde 5 | 375 | 375 |
– Viet 5 | 371 | 371 |
– Inde 25 | INC | INC |
– Thai 25 | 374 | 374 |
– Viet 25 | 349 | 349 |
– Pak 25 | 331 | 331 |
– A1 Super | 354 | 354 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Côte d’Ivoire, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,55 | 3,45 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 3,25 | 3,15 |
GRAINES | ||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1670 | 1620 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1600 | 1560 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 1530 | 1430 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
HUILE | ||
Prix achat bord champs Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Juin | 34,64 | 34,64 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 507,5 | 505 |
COTON |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2018/19 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement juin-juillet 2019 | ||
Euro/tonne | 1522,05 | 1482,46 |
Cents /Lb | 77,8 | 76,85 |
Afrique Zone Franc | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement juin-juillet 2019 | ||
Euro/tonne | 1543,08 | 1507,06 |
Cents /Lb | 78,88 | 78,13 |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
– Acajou | 265 | 265 |
– Ayous | 250 | 250 |
– Iroko | 350 | 350 |
– Moabi | 365 | 365 |
– Movingui | 210 | 210 |
– Padouk | 340 | 340 |
– Sapeli | 310 | 310 |
– Sipo | 325 | 325 |
– Okoumé, Gabon, FAS | 220 | 220 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
– Ayous | 440 | 440 |
– Okoumé | 460 | 460 |
– Sipo | 520 | 520 |
– Padouk | 750 | 750 |
– Sapeli | 500 | 500 |
– Iroko | 640 | 640 |
– Khaya | 480 | 480 |
– Moabi | 620 | 620 |
– Movingui | 420 | 420 |