Les cours des matières premières agricoles au 30 octobre 2020
22/10/2020 | 29/10/2020 | |
CACAO |
||
Côte d’Ivoire, euro/tonne | ||
Oct./Déc (récolte principale incluant LID) | 2300 | NC |
Janv/Mars (récolte principale incluant LID) | 2300 | NC |
Nigeria, euro/tonne | ||
Oct./Déc | 2180 | NC |
Janv/Mars | 2180 | NC |
Cameroun, euro/tonne | ||
Oct./Déc | 2130 | NC |
Janv/Mars | 2130 | NC |
Ghana, £/tonne | ||
Oct./Déc (récolte principale incluant LID) | 2180 | NC |
Janv/Mars (récolte principale incluant LID) | 2180 | NC |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 4000 | NC |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d’Ivoire grade 1 | ||
Octobre/Novembre | 1601 | 1658 |
Décembre/Janvier | 1609 | 1666 |
Côte d’Ivoire grade 2 | ||
Octobre/Novembre | 1551 | 1608 |
Décembre/Janvier | 1559 | 1616 |
Côte d’Ivoire grade 3 | ||
Octobre/Novembre | 1431 | 1488 |
Décembre/Janvier | 1439 | 1496 |
Cameroun grade 1 | ||
Octobre/Novembre | 1471 | 1528 |
Décembre/Janvier | 1479 | 1536 |
Madagascar G1 | ||
Octobre/Novembre | INC | INC |
Décembre/Janvier | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Octobre/Novembre | INC | INC |
Décembre/Janvier | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Octobre/Novembre | INC | INC |
Décembre/Janvier | INC | INC |
Togo grade 2 | ||
Octobre/Novembre | INC | INC |
Décembre/Janvier | INC | INC |
Congo HTCM | ||
Octobre/Novembre | INC | INC |
Décembre/Janvier | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Octobre/Novembre | 1601 | 1658 |
Décembre/Janvier | 1609 | 1666 |
Vietnam Grade 2 | ||
Octobre/Novembre | 1581 | 1638 |
Décembre/Janvier | 1589 | 1646 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Octobre/Novembre | 1621 | 1678 |
Décembre/Janvier | 1629 | 1686 |
India Cherry AB | ||
Octobre/Novembre | 1801 | 1858 |
Décembre/Janvier | 1809 | 1866 |
India Cherry A | ||
Octobre/Novembre | 2001 | 2058 |
Décembre/Janvier | 2009 | 2066 |
Conilon 13 up | ||
Octobre/Novembre | 1371 | 1428 |
Décembre/Janvier | 1379 | 1436 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Octobre/Novembre | 95 | 95 |
Décembre/Janvier | 96,65 | 96,7 |
Kenya AB | ||
Octobre/Novembre | 252 | 252 |
Décembre/Janvier | 253,65 | 253,7 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Octobre/Novembre | 99 | 99 |
Décembre/Janvier | 109,65 | 100,7 |
Mexique PW | ||
Octobre/Novembre | 134 | 134 |
Décembre/Janvier | 135,65 | 135,7 |
Colombie | ||
Octobre/Novembre | 159 | 159 |
Décembre/Janvier | 160,65 | 160,7 |
Costa Rica HB | ||
Octobre/Novembre | 192 | 192 |
Décembre/Janvier | 193,65 | 193,7 |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
– Nigeria, €/kg FOB | 2,8 | 2,8 |
– Inde, €/kg FOB | NC | NC |
– Chine, €/kg FOB | NC | NC |
GIROFLE | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 6,5 | 6,5 |
– Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
– Comores, €/kg FOB | NC | NC |
– Indonésie, €/kg FOB | INC | INC |
– Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
– Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 2,9 | 2,9 |
– Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
– Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
– Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 2,7 | 2,7 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue (prix local) | 250 | 250 |
– Industrielle, extraction Grade 1 | 250 | 250 |
– Industrielle, extraction Grade 2 | 250 | 250 |
– Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | 250 | 250 |
Indonésie, $/kg FOB | ||
– Grade A | -200 | -200 |
– Grade B | -200 | -200 |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue | -200 | -200 |
– Industrielle, extraction | -200 | -200 |
Ouganda | ||
– Grrade A&B | -200 | -200 |
Inde, $/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | -200 | -200 |
– Extraction | -200 | -200 |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
CÉRÉALES Pays africains |
||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
– Riz importé | 37625 | 37625 |
– Mil local | 21812 | 21812 |
– Sorgho local | 16000 | 16000 |
– Maïs local | 16000 | 16000 |
Mali | ||
– Riz local | 36143 | 36143 |
– Riz importé | 34500 | 34500 |
– Mil local | 21143 | 21143 |
– Sorgho local | 17083 | 17083 |
– Maïs local | 14357 | 14357 |
Niger | ||
– Riz importé | 45333 | 45333 |
– Mil local | 28583 | 28583 |
– Sorgho local | 25000 | 25000 |
– Maïs importé | 22500 | 22500 |
RIZ, marché international |
||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
– IPO (base 100= janvier 2000) | 224,9 | 224,9 |
– USA2/4 | 595 | 595 |
– Thai 100B | 491 | 491 |
– Thai 5 | INC | INC |
– Inde 5 | 358 | 358 |
– Viet 5 | 469 | 469 |
– Inde 25 | INC | INC |
– Thai 25 | 471 | 471 |
– Viet 25 | 448 | 448 |
– Pak 25 | 360 | 360 |
– A1 Super | 413 | 413 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Côte d’Ivoire (Nov.), CAF ($/t) | 1050-11100 | 1000-1050 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Guinée Bissau (Nov.), CAF($/t) | 1350-1400 | 1350-1400 |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Sénégal, Gambie (Nov.), CAF ($/t) | 1350-1400 | 1300-1350 |
Origne Tanzanie (Nov.), lbs, CAF ($/t) | 1500-1550 | 1400-1450 |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,35 | 3,35 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 2,85 | 2,85 |
GRAINES |
||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1370 | 1410 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1340 | 1400 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 1130 | 1250 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
HUILE | ||
Prix achat bord champs Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Octobre | 47,84 | 47,84 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 765 | 760 |
COTON |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2020/21 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement Janvier/Février 2021 | ||
Euro/tonne | 1399,34 | 1439,92 |
Cents /Lb | 74,65 | 77,75 |
Afrique Zone Franc | ||
Midding 1.1/8 Embarquement Janvier/Février 2021 | ||
Euro/tonne | 1441,05 | 1470,01 |
Cents /Lb | 76,88 | 79,38 |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
– Acajou | 265 | 265 |
– Ayous | 250 | 250 |
– Iroko | 300 | 300 |
– Moabi | 350 | 350 |
– Movingui | 180 | 180 |
– Padouk | 250 | 250 |
– Sapeli | 260 | 260 |
– Sipo | 260 | 260 |
– Okoumé, Gabon, FAS | 220 | 220 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
– Ayous | 440 | 440 |
– Okoumé | 460 | 460 |
– Sipo | 500 | 500 |
– Padouk | 640 | 640 |
– Sapeli | 450 | 450 |
– Iroko | 600 | 600 |
– Khaya | 480 | 480 |
– Moabi | 620 | 620 |
– Movingui | 420 | 420 |