Les cours des matières premières agricoles au 31 octobre 2019
24/10/2019 | 31/10/2019 | |
CACAO |
||
Côte d’Ivoire, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2450 | 2400 |
Janv/Mars | 2450 | 2400 |
Nigeria, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2360 | 2315 |
Janv/Mars | 2360 | 2315 |
Cameroun, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2230 | 2270 |
Janv/Mars | 2230 | 2270 |
Ghana, £/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2210 | 2170 |
Janv/Mars | 2210 | 2170 |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 4950 | 4750 |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d’Ivoire grade 1 | ||
Octobre/Novembre | 1514 | 1562 |
Décembre/Janvier | 1539 | 1579 |
Côte d’Ivoire grade 2 | ||
Octobre/Novembre | 1454 | 1502 |
Décembre/Janvier | 1479 | 1519 |
Côte d’Ivoire grade 3 | ||
Octobre/Novembre | 1344 | 1392 |
Décembre/Janvier | 1369 | 1409 |
Cameroun grade 1 | ||
Octobre/Novembre | 1444 | 1502 |
Décembre/Janvier | 1469 | 1519 |
Madagascar G1 | ||
Octobre/Novembre | INC | INC |
Décembre/Janvier | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Octobre/Novembre | INC | INC |
Décembre/Janvier | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Octobre/Novembre | 1424 | 1472 |
Décembre/Janvier | 1449 | 1489 |
Togo grade 2 | ||
Octobre/Novembre | INC | INC |
Décembre/Janvier | INC | INC |
Congo HTCM | ||
Octobre/Novembre | INC | INC |
Décembre/Janvier | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Octobre/Novembre | 1664 | 1712 |
Décembre/Janvier | 1689 | 1729 |
Vietnam Grade 2 | ||
Octobre/Novembre | 1544 | 1562 |
Décembre/Janvier | 1569 | 1579 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Octobre/Novembre | 1644 | 1712 |
Décembre/Janvier | 1669 | 1729 |
India Cherry AB | ||
Octobre/Novembre | 1944 | 1912 |
Décembre/Janvier | 1969 | 1929 |
India Cherry A | ||
Octobre/Novembre | 2175 | 2142 |
Décembre/Janvier | 2199 | 2159 |
Conilon 13 up | ||
Octobre/Novembre | 1294 | 1342 |
Décembre/Janvier | 1319 | 1359 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Octobre/Novembre | 93,3 | 95,4 |
Décembre/Janvier | 95,5 | 97,55 |
Kenya AB | ||
Octobre/Novembre | 210,3 | 193,4 |
Décembre/Janvier | 212,5 | 195,55 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Octobre/Novembre | 106,3 | 108,4 |
Décembre/Janvier | 108,5 | 110,55 |
Mexique PW | ||
Octobre/Novembre | 122,3 | 124,4 |
Décembre/Janvier | 124,5 | 126,55 |
Colombie | ||
Octobre/Novembre | 140,3 | 142,4 |
Décembre/Janvier | 142,5 | 144,55 |
Costa Rica HB | ||
Octobre/Novembre | 195,3 | 188,4 |
Décembre/Janvier | 197,5 | 190,55 |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
– Nigeria, €/kg FOB | 2 | 2 |
– Inde, €/kg FOB | 2,5 | 2,5 |
– Chine, €/kg FOB | 2,6 | 2,6 |
GIROFLE | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 5,5 | 5,5 |
– Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
– Comores, €/kg FOB | 5,6 | 5,6 |
– Indonésie, €/kg FOB | INC | INC |
– Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
– Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 2,7 | 2,7 |
– Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
– Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
– Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 2,2 | 2,2 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue (prix local) | 475-500 | 475-500 |
– Industrielle, extraction Grade 1 | 450-475 | 450-475 |
– Industrielle, extraction Grade 2 | 425-450 | 425-450 |
– Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | INC | INC |
Indonésie, $/kg FOB | ||
– Grade A | NC | NC |
– Grade B | NC | NC |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue | 390-400 | 390-400 |
– Industrielle, extraction | 360-375 | 360-375 |
Ouganda | ||
– Grrade A&B | 425 | 425 |
Inde, $/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
– Extraction | NC | NC |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
CÉRÉALES Pays africains |
||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
– Riz importé | 37250 | 37250 |
– Mil local | 16312 | 16312 |
– Sorgho local | 11875 | 11875 |
– Maïs local | 12187 | 12187 |
Mali | ||
– Riz local | 35571 | 35571 |
– Riz importé | 32600 | 32600 |
– Mil local | 16071 | 16071 |
– Sorgho local | 14928 | 14928 |
– Maïs local | 14083 | 14083 |
Niger | ||
– Riz importé | 42000 | 42000 |
– Mil local | 18666 | 18666 |
– Sorgho local | 17250 | 17250 |
– Maïs importé | 17500 | 17500 |
RIZ, marché international | ||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
– IPO (base 100= janvier 2000) | 188,9 | 188,9 |
– USA2/4 | 510 | 510 |
– Thai 100B | 410 | 410 |
– Thai 5 | INC | INC |
– Inde 5 | 370 | 370 |
– Viet 5 | 325 | 325 |
– Inde 25 | INC | INC |
– Thai 25 | 390 | 390 |
– Viet 25 | 315 | 315 |
– Pak 25 | 340 | 340 |
– A1 Super | 365 | 365 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | 1100-1400 | 1100-1400 |
Origine Côte d’Ivoire, CAF ($/t) | 1100-1400 | 1100-1400 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | 1100-1400 | 1100-1400 |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | 1100-1400 | 1100-1400 |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | 1100-1400 | 1100-1400 |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | 1100-1400 | 1100-1400 |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | 1400-1500 | 1400-1500 |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,6 | 3,6 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 3,2 | 3,2 |
GRAINES | ||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1580 | 1550 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1450 | 1500 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 1230 | 1180 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
HUILE | ||
Prix achat bord champs Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Oct. | 39,75 | 39,35 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 585 | 660 |
COTON |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2019/20 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement Janvier-Février 2020 | ||
Euro/tonne | 1469,15 | 1481,88 |
Cents /Lb | 75,45 | 75,25 |
Afrique Zone Franc | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement Janvier-Février 2020 | ||
Euro/tonne | 1501,76 | 1518,8 |
Cents /Lb | 77,13 | 77,13 |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
– Acajou | 265 | 265 |
– Ayous | 250 | 250 |
– Iroko | 330 | 330 |
– Moabi | 365 | 365 |
– Movingui | 210 | 210 |
– Padouk | 300 | 300 |
– Sapeli | 310 | 310 |
– Sipo | 325 | 325 |
– Okoumé, Gabon, FAS | 220 | 220 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
– Ayous | 440 | 440 |
– Okoumé | 460 | 460 |
– Sipo | 520 | 520 |
– Padouk | 650 | 650 |
– Sapeli | 500 | 500 |
– Iroko | 640 | 640 |
– Khaya | 480 | 480 |
– Moabi | 620 | 620 |
– Movingui | 420 | 420 |