Les cours des matières premières agricoles au 9 septembre 2021
02/09/2021 | 09/09/2021 | |
CACAO |
||
Côte d’Ivoire, € CAF Europe/tonne | ||
Octobre/Décembre (récolte principale incluant LID) | 2280 | 2310 |
Janvier/mars 2022 | 2280 | 2310 |
Nigeria, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre (récolte principale incluant LID) | 2200 | 2250 |
Janvier/mars 2022 | 2200 | 2250 |
Cameroun, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre (récolte principale incluant LID) | 2170 | 2220 |
Janvier/mars 2022 | 2170 | 2220 |
Ghana, £ CAF UK/tonne | ||
Octobre/Décembre (récolte principale incluant LID) | 1910 | 1910 |
Janvier/mars 2022 | 2060 | 2075 |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 3925 | 3950 |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d’Ivoire grade 1 | ||
Septembre/Octobre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Côte d’Ivoire grade 2 | ||
Septembre/Octobre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Côte d’Ivoire grade 3 | ||
Septembre/Octobre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Cameroun grade 1 | ||
Septembre/Octobre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Madagascar G1 | ||
Septembre/Octobre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Septembre/Octobre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Septembre/Octobre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Togo grade 2 | ||
Septembre/Octobre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Congo HTCM | ||
Septembre/Octobre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Septembre/Octobre | 2366 | 2359 |
Octobre/Novembre | 2328 | 2337 |
Vietnam Grade 2 | ||
Septembre/Octobre | 2316 | 2319 |
Octobre/Novembre | 2278 | 2297 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Septembre/Octobre | 2096 | 2109 |
Octobre/Novembre | 2058 | 2087 |
India Cherry AB | ||
Septembre/Octobre | 2296 | 2279 |
Octobre/Novembre | 2258 | 2257 |
India Cherry A | ||
Septembre/Octobre | 2466 | 2449 |
Octobre/Novembre | 2428 | 2427 |
Conilon 13 up | ||
Septembre/Octobre | 2306 | 2319 |
Octobre/Novembre | 2268 | 2297 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Septembre/Octobre | 178,65 | 171,8 |
Octobre/Novembre | 181,25 | 174,5 |
Kenya AB | ||
Septembre/Octobre | 365,65 | 358,8 |
Octobre/Novembre | 368,25 | 361,5 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Septembre/Octobre | 190,65 | 183,8 |
Octobre/Novembre | 193,25 | 186,5 |
Mexique PW | ||
Septembre/Octobre | 220,65 | 213,8 |
Octobre/Novembre | 223,25 | 216,5 |
Colombie | ||
Septembre/Octobre | 252,65 | 245,8 |
Octobre/Novembre | 255,25 | 248,5 |
Costa Rica HB | ||
Septembre/Octobre | 265,65 | 258,8 |
Octobre/Novembre | 268,25 | 261,5 |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
– Nigeria, €/kg FOB | 3,8 | 3,8 |
– Inde, €/kg FOB | INC | INC |
– Chine, €/kg FOB | INC | INC |
GIROFLE | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 8,75 | 8,75 |
– Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
– Comores, €/kg FOB | 8,75 | 8,75 |
– Indonésie, €/kg FOB | 9 | 9 |
– Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
– Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 3 | 3 |
– Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
– Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
– Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 3 | 3 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue (prix local) | 250 | 250 |
– Industrielle, extraction Grade 1 | 250 | 250 |
– Industrielle, extraction Grade 2 | 250 | 250 |
– Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | 250 | 250 |
Indonésie, $/kg FOB | ||
– Grade A | 130-140 | 130-140 |
– Grade B | 100-130 | 100-130 |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue | 130-150 | 130-150 |
– Industrielle, extraction | 100-150 | 100-150 |
Ouganda | ||
– Grrade A&B | 100-150 | 100-150 |
Inde, $/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
– Extraction | NC | NC |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
CÉRÉALES Pays africains |
||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
– Riz importé | 37625 | 37625 |
– Mil local | 20750 | 20750 |
– Sorgho local | 18125 | 18125 |
– Maïs local | 20312 | 20312 |
Mali | ||
– Riz local | 37428 | 37428 |
– Riz importé | 33916 | 33916 |
– Mil local | 19571 | 19571 |
– Sorgho local | 19642 | 19642 |
– Maïs local | 21214 | 21214 |
Niger | ||
– Riz importé | 44333 | 44333 |
– Mil local | 28666 | 28666 |
– Sorgho local | 27916 | 27916 |
– Maïs importé | 30166 | 30166 |
RIZ, marché international |
||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
– IPO (base 100= janvier 2000) | 202,7 | 202,7 |
– USA2/4 | 595 | 595 |
– Thai 100B | 400 | 400 |
– Thai 5 | 395 | 395 |
– Inde 5 | 385 | 385 |
– Viet 5 | 390 | 390 |
– Inde 25 | INC | INC |
– Thai 25 | 375 | 375 |
– Viet 25 | 375 | 375 |
– Pak 25 | 335 | 335 |
– A1 Super | 355 | 355 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | NC | NC |
Origine Côte d’Ivoire, CAF ($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | 1500-1575 | 1500-1575 |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | 1500-1575 | 1500-1575 |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,4 | 3,4 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 3,2 | 3,2 |
GRAINES | ||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1550 | 1580 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1520 | 1550 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 1330 | 1330 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
HUILE | ||
Prix achat bord champs Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Août | 73,57 | 73,57 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 1240 | 1280 |
COTON |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2020/21 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement Janvier/Février 2022 | ||
Euro/tonne | NC | NC |
Cents /Lb | NC | NC |
Afrique Zone Franc | ||
Midding 1.1/8 Embarquement Janvier/Février 2022 | ||
Euro/tonne | NC | NC |
Cents /Lb | NC | NC |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
– Acajou | 265 | 265 |
– Ayous | 250 | 250 |
– Iroko | 300 | 300 |
– Moabi | 280 | 280 |
– Movingui | 180 | 180 |
– Padouk | 270 | 270 |
– Sapeli | 260 | 260 |
– Sipo | 260 | 260 |
– Okoumé, Gabon, FAS | 225 | 225 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
– Ayous | 440 | 440 |
– Okoumé | 440 | 440 |
– Sipo | 425 | 425 |
– Padouk | 900 | 900 |
– Sapeli | 420 | 420 |
– Iroko | 600 | 600 |
– Khaya | 450 | 450 |
– Moabi | 530 | 530 |
– Movingui | 380 | 380 |