Les cours des matières premières agricoles au 12 août 2021
05/082021 | 12/08/2021 | |
CACAO |
— | |
Côte d’Ivoire, € CAF Europe/tonne | ||
Octobre/Décembre 2021 (récolte principale incluant LID) | 2140 | 2250 |
Janv/Mars 2022 | 2140 | 2250 |
Nigeria, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre 2021 | 2070 | 2190 |
Janv/Mars 2022 | 2070 | 2190 |
Cameroun, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre 2021 | 2040 | 2160 |
Janv/Mars 2022 | 2040 | 2160 |
Ghana, £ CAF UK/tonne | ||
Octobre/Décembre 2021 (récolte principale incluant LID) | 2021 | 1910 |
Janv/Mars 2022 | 1910 | 2010 |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 3700 | 3900 |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d’Ivoire grade 1 | ||
Août/Septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Côte d’Ivoire grade 2 | ||
Août/Septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Côte d’Ivoire grade 3 | ||
Août/Septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Cameroun grade 1 | ||
Août/Septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Madagascar G1 | ||
Août/Septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Août/Septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Août/Septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Togo grade 2 | ||
Août/Septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Congo HTCM | ||
Août/Septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Août/Septembre | 2037 | 2112 |
Octobre/Novembre | 2035 | 2106 |
Vietnam Grade 2 | ||
Août/Septembre | 1877 | 2112 |
Octobre/Novembre | 1875 | 2106 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Août/Septembre | 1887 | 1912 |
Octobre/Novembre | 1885 | 1905 |
India Cherry AB | ||
Août/Septembre | 2067 | 2122 |
Octobre/Novembre | 2065 | 2116 |
India Cherry A | ||
Août/Septembre | 2237 | 2292 |
Octobre/Novembre | 2235 | 2286 |
Conilon 13 up | ||
Août/Septembre | 2027 | 2102 |
Octobre/Novembre | 2025 | 2096 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Août/Septembre | 160,4 | 170 |
Octobre/Novembre | 162,85 | 172,8 |
Kenya AB | ||
Août/Septembre | 362,4 | 362 |
Octobre/Novembre | 364,85 | 264,8 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Août/Septembre | 177,4 | 185 |
Octobre/Novembre | 179,85 | 187;8 |
Mexique PW | ||
Août/Septembre | 206,4 | 215 |
Octobre/Novembre | 208,85 | 217,8 |
Colombie | ||
Août/Septembre | 234,4 | 245 |
Octobre/Novembre | 236,85 | 247,8 |
Costa Rica HB | ||
Août/Septembre | 254,4 | 257 |
Octobre/Novembre | 256,85 | 259;8 |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
– Nigeria, €/kg FOB | 3,8 | 3,8 |
– Inde, €/kg FOB | INC | INC |
– Chine, €/kg FOB | INC | INC |
GIROFLE | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 8,75 | 8,75 |
– Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
– Comores, €/kg FOB | 8,75 | 8,75 |
– Indonésie, €/kg FOB | 9 | 9 |
– Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
– Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 3 | 3 |
– Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
– Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
– Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 3 | 3 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue (prix local) | 250 | 250 |
– Industrielle, extraction Grade 1 | 250 | 250 |
– Industrielle, extraction Grade 2 | 250 | 250 |
– Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | 250 | 250 |
Indonésie, $/kg FOB | ||
– Grade A | 130-140 | 130-140 |
– Grade B | 100-130 | 100-130 |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue | 130-150 | 130-150 |
– Industrielle, extraction | 100-150 | 100-150 |
Ouganda | ||
– Grrade A&B | 100-150 | 100-150 |
Inde, $/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
– Extraction | NC | NC |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
CÉRÉALES Pays africains | ||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
– Riz importé | 37625 | 37625 |
– Mil local | 20500 | 20500 |
– Sorgho local | 17526 | 17526 |
– Maïs local | 19437 | 19437 |
Mali | ||
– Riz local | 36786 | 36786 |
– Riz importé | 34166 | 34166 |
– Mil local | 18786 | 18786 |
– Sorgho local | 18071 | 18071 |
– Maïs local | 20166 | 20166 |
Niger | ||
– Riz importé | 44333 | 44333 |
– Mil local | 26666 | 26666 |
– Sorgho local | 25166 | 25166 |
– Maïs importé | 29916 | 29916 |
RIZ, marché international | ||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
– IPO (base 100= janvier 2 | 217,5 |
202,7 |
– USA2/4 | 595 | 595 |
– Thai 100B | 425 |
400 |
– Thai 5 | 430 | 395 |
– Inde 5 | 390 | 385 |
– Viet 5 | 465 | 390 |
– Inde 25 | INC | INC |
– Thai 25 | 400 | 375 |
– Viet 25 | 450 | 375 |
– Pak 25 | 365 | 335 |
– A1 Super | 370 | 355 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | NC | NC |
Origine Côte d’Ivoire, CAF ($/t) | 1325-1400 | 1325-1400 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | 1325-1400 | 1325-1400 |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | 1500-1575 | 1500-1575 |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | 1325-1400 | 1325-1400 |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | 1500-1575 | 1500-1575 |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,4 | 3,4 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 3,2 | 3,2 |
GRAINES | ||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1390 | 1390 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1430 | 1430 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 1230 | 1230 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
HUILE | ||
Prix achat bord champs Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Août | 73,57 | 73,57 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 1210 | 1270 |
COTON |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2020/21 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement Janvier/Février 2022 | ||
Euro/tonne | 1859,99 | 1853,03 |
Cents /Lb | 100,25 | 99;30 |
Afrique Zone Franc | ||
Midding 1.1/8 Embarquement Janvier/Février 2022 | ||
Euro/tonne | 1851,87 | 1848,6 |
Cents /Lb | 99,81 | 99,06 |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
– Acajou | 265 | 265 |
– Ayous | 250 | 250 |
– Iroko | 300 | 300 |
– Moabi | 280 | 280 |
– Movingui | 180 | 180 |
– Padouk | 270 | 270 |
– Sapeli | 260 | 260 |
– Sipo | 260 | 260 |
– Okoumé, Gabon, FAS | 220 | 220 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
– Ayous | 440 | 440 |
– Okoumé | 440 | 440 |
– Sipo | 425 | 425 |
– Padouk | 900 | 900 |
– Sapeli | 420 | 420 |
– Iroko | 600 | 600 |
– Khaya | 450 | 450 |
– Moabi | 530 | 530 |
– Movingui | 380 | 380 |