Les cours des matières premières agricoles au 16 juillet 2020
09/07/2020 | 16/07/2020 | |
CACAO |
||
Côte d’Ivoire, euro/tonne | ||
Juillet/Septembre (récolte intermédiaire) | 2080 | 1970 |
Oct./Déc (récolte principale incluant LID) | 2240 | 2180 |
Nigeria, euro/tonne | ||
Juillet/Septembre | 2020 | 1970 |
Oct./Déc | NC | 2090 |
Cameroun, euro/tonne | ||
Juillet/Septembre | 1980 | 1910 |
Oct./Déc | NC | 2030 |
Ghana, £/tonne | ||
Juillet/Septembre (récolte intermédiaire) | NC | NC |
Oct./Déc (récolte principale incluant LID) | 2120 | 2100 |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 3900 | 3800 |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d’Ivoire grade 1 | ||
Juillet/Août | 1460 | 1509 |
Septembre/Octobre | 1478 | 1524 |
Côte d’Ivoire grade 2 | ||
Juillet/Août | 1410 | 1459 |
Septembre/Octobre | 1428 | 1474 |
Côte d’Ivoire grade 3 | ||
Juillet/Août | 1320 | 1349 |
Septembre/Octobre | 1338 | 1374 |
Cameroun grade 1 | ||
Juillet/Août | 1410 | 1429 |
Septembre/Octobre | 1428 | 1444 |
Madagascar G1 | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Togo grade 2 | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Congo HTCM | ||
Juillet/Août | INC | INC |
Septembre/Octobre | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Juillet/Août | 1570 | 1609 |
Septembre/Octobre | 1588 | 1624 |
Vietnam Grade 2 | ||
Juillet/Août | 1580 | 1599 |
Septembre/Octobre | 1598 | 1614 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Juillet/Août | 1640 | 1659 |
Septembre/Octobre | 1658 | 1674 |
India Cherry AB | ||
Juillet/Août | 1900 | 1929 |
Septembre/Octobre | 1918 | 1944 |
India Cherry A | ||
Juillet/Août | 2090 | 2119 |
Septembre/Octobre | 2108 | 2134 |
Conilon 13 up | ||
Juillet/Août | 1300 | 1329 |
Septembre/Octobre | 1318 | 1344 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Juillet/Août | 94,35 | 94,7 |
Septembre/Octobre | 97,05 | 97,2 |
Kenya AB | ||
Juillet/Août | 215,35 | 202,7 |
Septembre/Octobre | 218,05 | 205,2 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Juillet/Août | 97,35 | 94,7 |
Septembre/Octobre | 100,05 | 97,2 |
Mexique PW | ||
Juillet/Août | 124,35 | 121,7 |
Septembre/Octobre | 127,05 | 124,2 |
Colombie | ||
Juillet/Août | 158,35 | 157,7 |
Septembre/Octobre | 161,05 | 160,2 |
Costa Rica HB | ||
Juillet/Août | 190,35 | 187,7 |
Septembre/Octobre | 193,05 | 190,2 |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
– Nigeria, €/kg FOB | 2,8 | 2,8 |
– Inde, €/kg FOB | NC | NC |
– Chine, €/kg FOB | NC | NC |
GIROFLE | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 6,5 | 6,5 |
– Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
– Comores, €/kg FOB | NC | NC |
– Indonésie, €/kg FOB | INC | INC |
– Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
– Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 2,9 | 2,9 |
– Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
– Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
– Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 2,7 | 2,7 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue (prix local) | 350 | 350 |
– Industrielle, extraction Grade 1 | 350 | 350 |
– Industrielle, extraction Grade 2 | 350 | 350 |
– Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | 350 | 350 |
Indonésie, $/kg FOB | ||
– Grade A | -200 | -200 |
– Grade B | -200 | -200 |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue | -200 | -200 |
– Industrielle, extraction | -200 | -200 |
Ouganda | ||
– Grrade A&B | -200 | -200 |
Inde, $/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | -200 | -200 |
– Extraction | -200 | -200 |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
CÉRÉALES Pays africains | ||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
– Riz importé | 37250 | 37250 |
– Mil local | 18187 | 18187 |
– Sorgho local | 13187 | 13187 |
– Maïs local | 13062 | 13062 |
Mali | ||
– Riz local | 34428 | 34428 |
– Riz importé | 34200 | 34200 |
– Mil local | 17500 | 17500 |
– Sorgho local | 15583 | 15583 |
– Maïs local | 14642 | 14642 |
Niger | ||
– Riz importé | 43833 | 43833 |
– Mil local | 22250 | 22250 |
– Sorgho local | 19666 | 19666 |
– Maïs importé | 19250 | 19250 |
RIZ, marché international | ||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
– IPO (base 100= janvier 2000) | 233,9 | 230,4 |
– USA2/4 | 645 | 645 |
– Thai 100B | 511 | 500 |
– Thai 5 | INC | INC |
– Inde 5 | 370 | 380 |
– Viet 5 | 469 | 450 |
– Inde 25 | INC | INC |
– Thai 25 | 476 | 475 |
– Viet 25 | 441 | 435 |
– Pak 25 | 400 | 375 |
– A1 Super | 428 | 420 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | 950-1000 | INC |
Origine Côte d’Ivoire, CAF ($/t) | 900-950 | 850-950 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | 950-1000 | INC |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | 1200-1300 | INC |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | 900-950 | INC |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | 1200-1300 | 1200-1250 |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,2 | 3,25 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 2,7 | 2,7 |
GRAINES | ||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1300 | 1300 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1210 | 1180 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 920 | 900 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
HUILE | ||
Prix achat bord champs Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Juillet | 39,38 | 39,38 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 610 | 655 |
COTON |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2019/20 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement Juillet/Août 2020 | ||
Euro/tonne | 1384,07 | 1358,49 |
Cents /Lb | 70,7 | 69,7 |
Afrique Zone Franc | ||
Midding 1.1/8 Embarquement Juillet-Août 2020 | ||
Euro/tonne | 1460,9 | 1400,89 |
Cents /Lb | 74,63 | 71,88 |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
– Acajou | 265 | 265 |
– Ayous | 250 | 250 |
– Iroko | 300 | 300 |
– Moabi | 365 | 365 |
– Movingui | 210 | 210 |
– Padouk | 250 | 250 |
– Sapeli | 260 | 260 |
– Sipo | 260 | 260 |
– Okoumé, Gabon, FAS | 220 | 220 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
– Ayous | 440 | 440 |
– Okoumé | 460 | 460 |
– Sipo | 500 | 500 |
– Padouk | 640 | 640 |
– Sapeli | 450 | 450 |
– Iroko | 600 | 600 |
– Khaya | 480 | 480 |
– Moabi | 620 | 620 |
– Movingui | 420 | 420 |