Les Cours des matières premières agricoles au 14 août 2019
08/08/2019 | 14/08/2019 | |
CACAO |
||
Côte d’Ivoire, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2220 | 2140 |
Janv/Mars | 2235 | 2160 |
Nigeria, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2120 | 2040 |
Janv/Mars | 2135 | 2060 |
Cameroun, euro/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2070 | 1990 |
Janv/Mars | 2085 | 2010 |
Ghana, £/tonne | ||
Octobre/Décembre | 2150 | 2090 |
Janv/Mars | 2165 | 2110 |
Beurre, £/tonne | ||
départ usine Holl. | 4650 | 4500 |
CAFÉ |
||
ROBUSTA embarquement | ||
USD/1000kg | ||
Côte d’Ivoire grade 1 | ||
Août/septembre | 1547 | 1542 |
Octobre/Novembre | 1575 | 1566 |
Côte d’Ivoire grade 2 | ||
Août/septembre | 1467 | 1462 |
Octobre/Novembre | 1495 | 1486 |
Côte d’Ivoire grade 3 | ||
Août/septembre | 1387 | 1382 |
Octobre/Novembre | 1415 | 1406 |
Cameroun grade 1 | ||
Août/septembre | 1547 | 1532 |
Octobre/Novembre | 1575 | 1556 |
Madagascar G1 | ||
Août/septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Madagascar g2 | ||
Août/septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
RCA Supérieur | ||
Août/septembre | 1487 | 1482 |
Octobre/Novembre | 1515 | 1506 |
Togo grade 2 | ||
Août/septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Congo HTCM | ||
Août/septembre | INC | INC |
Octobre/Novembre | INC | INC |
Ouganda sc 15 | ||
Août/septembre | 1707 | 1762 |
Octobre/Novembre | 1735 | 1786 |
Vietnam Grade 2 | ||
Août/septembre | 1637 | 1642 |
Octobre/Novembre | 1665 | 1666 |
Indo EK 1 80dfts | ||
Août/septembre | 1657 | 1672 |
Octobre/Novembre | 1685 | 1696 |
India Cherry AB | ||
Août/septembre | 2097 | 2102 |
Octobre/Novembre | 2125 | 2126 |
India Cherry A | ||
Août/septembre | 2257 | 2262 |
Octobre/Novembre | 2285 | 2286 |
Conilon 13 up | ||
Août/septembre | 1387 | 1382 |
Octobre/Novembre | 1415 | 1406 |
ARABICA embarquement | ||
Cts/Lb | ||
Ethiopie Djimma 5 | ||
Août/septembre | 90,1 | 88,7 |
Octobre/Novembre | 93,6 | 92,3 |
Kenya AB | ||
Août/septembre | 206,1 | 204,7 |
Octobre/Novembre | 209,6 | 208,3 |
Brésil Santos 2/3 17/18 | ||
Août/septembre | 106,1 | 105,7 |
Octobre/Novembre | 109,6 | 109,3 |
Mexique PW | ||
Août/septembre | 121,1 | 118,7 |
Octobre/Novembre | 124,6 | 122,3 |
Colombie | ||
Août/septembre | 138,1 | 134,7 |
Octobre/Novembre | 141,6 | 138,3 |
Costa Rica HB | ||
Août/septembre | 181,1 | 189,7 |
Octobre/Novembre | 184,6 | 193,3 |
ALIMENTAIRES, ÉPICES, BOISSONS |
||
GINGEMBRE | ||
– Nigeria, €/kg FOB | 2 | 2 |
– Inde, €/kg FOB | 2,5 | 2,5 |
– Chine, €/kg FOB | 2,6 | 2,6 |
GIROFLE | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 6 | 6 |
– Tanzanie, €/kg FOB | INC | INC |
– Comores, €/kg FOB | 6 | 6 |
– Indonésie, €/kg FOB | INC | INC |
– Brésil, €/kg FOB | INC | INC |
– Sri Lanka, €/kg FOB | INC | INC |
CANNELLE/CASSIA | ||
– Madagascar, €/kg FOB | 2,6 | 2,6 |
– Indonésie, cassia KBBC, €/kg FOB | INC | INC |
– Indonésie, cassia Vera AA, €/kg FOB | INC | INC |
– Broken cassia Vietnam Standard, 2% VO, €/kg FOB | 2,2 | 2,2 |
VANILLE | ||
Madagascar*, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue (prix local) | 475-500 | 475-500 |
– Industrielle, extraction Grade 1 | 425-475 | 425-475 |
– Industrielle, extraction Grade 2 | 400-425 | 400-425 |
– Qualité rouge US, récolte 2016, €/kg FOB | INC | INC |
Indonésie, $/kg FOB | ||
– Grade A | NC | NC |
– Grade B | NC | NC |
Papouasie Nelle Guinée, $/kg FOB | ||
– Noire, non fendue | 375-400 | 375-400 |
– Industrielle, extraction | NC | NC |
Ouganda | ||
– Grrade A&B | 400 | 400 |
Inde, $/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
– Extraction | NC | NC |
Tahiti, Euro/kg, FOB | ||
– Noire, non fendue | NC | NC |
CÉRÉALES Pays africains |
||
FCFA/sac 100 kg (prix moyen national) | ||
Burkina Faso | ||
– Riz importé | 38625 | 38625 |
– Mil local | 16437 | 16437 |
– Sorgho local | 12937 | 12937 |
– Maïs local | 12678 | 12678 |
Mali | ||
– Riz local | 35500 | 35500 |
– Riz importé | 32600 | 32600 |
– Mil local | 16571 | 16571 |
– Sorgho local | 14750 | 14750 |
– Maïs local | 14429 | 14429 |
Niger | ||
– Riz importé | 41333 | 41333 |
– Mil local | 18917 | 18917 |
– Sorgho local | 17333 | 17333 |
– Maïs importé | 17750 | 17750 |
RIZ, marché international | ||
Indice Osiriz/Cirad (US$/t FOB) | ||
– IPO (base 100= janvier 2000) | 191 | 191 |
– USA2/4 | 486 | 486 |
– Thai 100B | 395 | 395 |
– Thai 5 | INC | INC |
– Inde 5 | 375 | 375 |
– Viet 5 | 371 | 371 |
– Inde 25 | INC | INC |
– Thai 25 | 374 | 374 |
– Viet 25 | 349 | 349 |
– Pak 25 | 331 | 331 |
– A1 Super | 354 | 354 |
NOIX, TOURTEAUX et OLÉAGINEUX |
||
NOIX | ||
Cajou source Nkalo (http://nkalo.com) | ||
Origine Bénin, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Côte d’Ivoire, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Ghana, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Guinée Bissau, CAF($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origine Nigeria, CAF ($/t) | 950-1050 | 950-1050 |
Origine Sénégal, Gambie , CAF ($/t) | 1300-1400 | 1300-1400 |
Origne Tanzanie, lbs, CAF ($/t) | INC | INC |
Origine Mozambique lbs,CAF ($/t) | INC | INC |
Amande de cajou | ||
Origine Afrique, W240, FOB, $/livre | 3,45 | 3,45 |
Origine Afrique, W320, FOB, $/livre | 3,15 | 3,15 |
GRAINES | ||
Coton en €/tonne, FOB vrac Afrique Ouest | INC | INC |
Sésame | ||
Whitish Ethiopie Humera, en US$/Tonne | ||
FOB Port Soudan/Djibouti | 1630 | 1620 |
Whitish Soudan, en US$/Tonne | ||
Guedaref Quality , FOB Port Soudan | 1610 | 1560 |
Mixed Nigeria et/ou Burkina Faso | ||
FOB Lagos, $/t | 1380 | 1360 |
Mixed, FOB, East Africa, $/t | ||
TOURTEAUX | ||
Coton, €/tonne, FOB Cotonou | 240 | 240 |
Arachide, €/tonne, FOB Dakar | INC | INC |
Soja, origine Bénin-Nigeria, $/tonne, FOB West Africa | INC | INC |
HUILE | ||
Prix achat bord champs Côte d’Ivoire AIPH (FCFA/kg)-Juillet | 33,09 | 33,09 |
Palme brute, CIF Rotterdam, $/t | 532,5 | 520 |
COTON |
||
Indice A Cotlook, CAF ports Nord Europe | ||
Récolte 2018/19 Cours du lundi | ||
Indice A Cotlook, CAF ports Far East | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement juillet-août 2019 | ||
Euro/tonne | NC | NC |
Cents /Lb | NC | NC |
Afrique Zone Franc | ||
Middling 1.3/32 / Embarquement juillet-août 2019 | ||
Euro/tonne | NC | NC |
Cents /Lb | NC | NC |
BOIS TROPICAUX |
||
en Euros le m3, FOB, marché asiatique | ||
Grumes d’Afrique de l’Ouest, LM | ||
– Acajou | 265 | 265 |
– Ayous | 250 | 250 |
– Iroko | 350 | 350 |
– Moabi | 365 | 365 |
– Movingui | 210 | 210 |
– Padouk | 340 | 300 |
– Sapeli | 310 | 310 |
– Sipo | 325 | 325 |
– Okoumé, Gabon, FAS | 220 | 220 |
Sciages Afrique Ouest, FAS GMS | ||
– Ayous | 440 | 440 |
– Okoumé | 460 | 460 |
– Sipo | 520 | 520 |
– Padouk | 750 | 720 |
– Sapeli | 500 | 500 |
– Iroko | 640 | 640 |
– Khaya | 480 | 480 |
– Moabi | 620 | 620 |
– Movingui | 420 | 420 |