Les investissements vers l’Afrique chutent de 21%, mais l’Afrique de l’Ouest limite les dégâts

La faiblesse des prix du pétrole et plus généralement la récession du secteur des matières premières ont contraint les investissements directs étrangers (IDE) vers le continent africain. Ils ont atteint $42 milliards en 2017, en diminution de 21% par rapport à 2016, selon le Rapport sur l’investissement dans le monde 2018 de la CNUCED.
La chute est moins violente pour l’Afrique de l’Ouest où les IDE ont reculé de 11% à $11,3 milliards. Hors Nigeria, où les IDE ont baissé de 21% pour atteindre $3,5 milliards, ils ne diminuent que 5,3%.
Flux d’investissement direct étranger (en millions de dollar)
2015 | 2016 | 2017 | |
Monde | 1 921 305,5 | 1 867 532,7 | 1 429 807,4 |
Economies développées | 1 141 250,6 | 1 133 245,2 | 712 382,9 |
Economies en développement | 744 032,5 | 670 158,2 | 670 658,0 |
AFRIQUE | 56 633,0 | 53 189,6 | 41 772,3 |
Afrique du Nord | 12 256,1 | 13 830,7 | 13 271,0 |
Autre Afrique | 44 376,9 | 39 358,9 | 28 501,3 |
Afrique de l’Ouest | 10 179,3 | 12 694,4 | 11 307,3 |
Bénin | 149,6 | 131,7 | 184,4 |
Burkina Faso | 231,7 | 390,3 | 485,9 |
Cabo Verde | 115,8 | 122,0 | 108,6 |
Côte d’Ivoire | 494,0 | 577,4 | 674,7 |
Gambie | 12,5 | – 27,7 | 87,5 |
Ghana | 3 192,3 | 3 485,3 | 3 255,0 |
Guinée | 48,2 | 1 597,3 | 576,5 |
Guinée-Bissau | 18,6 | 24,0 | 16,6 |
Liberia | 627,0 | 453,2 | 247,8 |
Mali | 275,3 | 356,2 | 265,6 |
Mauritanie | 502,1 | 271,2 | 329,6 |
Niger | 529,1 | 301,1 | 334,3 |
Nigeria | 3 064,2 | 4 448,7 | 3 503,0 |
Sénégal | 408,9 | 472,0 | 532,3 |
Sierra Leone | 252,4 | 138,0 | 560,0 |
Togo | 257,7 | – 46,3 | 145,6 |
Afrique centrale | 8 304,5 | 7 344,7 | 5 733,4 |
Afrique de l’Est | 6 864,8 | 7 883,0 | 7 624,9 |
Afrique australe | 19 028,2 | 11 436,8 | 3 835,8 |
Asie | 516 406,9 | 475 347,4 | 475 839,2 |
Amérique latine et Caraïbes | 169 233,3 | 139 698,4 | 151 336,7 |
Source: UNCTAD, FDI/MNE database (www.unctad.org/fdistatistics).
Les IDE devraient reprendre en 2018. Selon James Zhan, directeur de la Division de l’investissement et des entreprises de la CNUCED, « Les débuts d’un rétablissement des prix des produits de base, ainsi que les progrès en matière de coopération interrégionale consécutifs à la signature de l’accord de libre-échange continental africain pourraient favoriser des flux d’IDE plus importants vers l’Afrique en 2018, pour autant que le contexte mondial reste favorable ».
Les flux d’IDE vers l’Afrique devraient augmenter d’environ 20% en 2018 pour atteindre 50 milliards de dollars. La projection est basée sur les prévisions d’une reprise modeste des prix des produits de base et d’une coopération économique interrégionale renforcée. Cependant, la dépendance de l’Afrique vis-à-vis des produits de base fera que les IDE resteront cycliques, note la CNUCED.