La production de sorgho en Afrique progresserait de 23% en 2016/17
La production totale africaine de sorgo passerait de 19,39 millions de tonnes (Mt), selon les chiffres encore provisoires du Département américain de l'Agriculture (USDA), à 23,9 Mt selon ses projections. Si ces chiffres se vérifient, la part de la production africaine dans le total mondial passerait de 32% à 37% en une seule campagne. La production continentale ferait un bond de 23% alors que la production mondiale (y compris celle de l'Afrique) augmenterait de 6,7%.
Si le Nigeria confirme son rang de premier producteur continental, le Soudan enregistre une très forte progression après un creux de vague en 2015/16, sans toutefois retrouver son niveau de 2014/15.
S'agissant des rendements, ils passent d'une moyenne continentale de 1,35 t/ha en 2015/16 Ã 1,5 t/ha, soit une progression de 11,1% contre une progression moyenne mondiale de 9,1%.
En 2014/15, l'Afrique a consacré 24,09 millions d'hectares au sorgho, soit 56% des superficies mondiales, et 24,41 millions en 2016/17, soit une progression de 1,32%. En revanche, au niveau mondial, les superficies baisseraient légèrement, de 0,11% entre 2015/16 et 2016/17.
Situations africaine et mondiale du sorgho, selon l'USDA |
||||||
Superficies | Rendements | Production | ||||
millions ha | T/ha | millions de tonnes | ||||
2015/16 (p.) | 2016/17 (est.) | 2015/16 (p.) | 2016/17 (est.) | 2015/16 (p.) | 2016/17 (est.) | |
Monde | 42.54 | 42.49 | 1.41 | 1.51 | 60.16 | 64.20 |
Afrique | 24.09 | 24.41 | 1.35 | 1.49 | 19.39 | 23.9 |
Nigeria | 5.30 | 5.30 | 1.16 | 1.23 | 6.15 | 6.50 |
Burkina | 1.80 | 1.80 | 0.80 | 1.06 | 1.44 | 1.90 |
Mali | 1.30 | 1.30 | 1 | 1 | 1.30 | 1.30 |
Niger | 3.50 | 3.50 | 0.55 | 0.37 | 1.92 | 1.30 |
Ghana | 0.25 | 0.25 | 1.05 | 1.20 | 0.26 | 0.30 |
Sous-total Afrique Ouest | 12.15 | 12.15 | 0.912 | 0.972 | 11.07 | 11.3 |
Ethiopie | 1.50 | 1.80 | 1.73 | 2.06 | 2.60 | 3.70 |
Soudan | 8 | 8 | 0.30 | 0.69 | 2.39 | 5.50 |
Cameroun | 0.80 | 0.80 | 1.44 | 1.44 | 1.15 | 1.15 |
Tanzanie | 0.80 | 0.80 | 1.03 | 1 | 0.82 | 0.80 |
Egypte | 0.14 | 0.14 | 5.36 | 5.36 | 0.75 | 0.75 |
Ouganda | 0.35 | 0.35 | 0.91 | 0.91 | 0.32 | 0.32 |
Mozambique | 0.30 | 0.30 | 0.72 | 0.67 | 0.22 | 0.20 |
Afrique du Sud | 0.05 | 0.07 | 1.51 | 2.50 | 0.07 | 0.18 |
Source : USDA, World Agricultural Production, novembre 2016 |