
La carte africaine de l’huile de palme de Malaisie
L’Egypte envisage de devenir le hub de réexportation d’huile de palme de Malaisie vers l’Afrique, plus précisément, vers le marché commun d’Afrique de l’Est australe (Comesa).
Le calendrier de cette annonce qu’a faite en début de semaine l’ambassadeur égyptien en Malaisie, Ragai Tawfik Said Nasr, ne relève pas du hasard : l’Egypte préside le Comesa cette année et entend accélérer ce projet dans ce cadre.
« Il existe de nombreuses incitations dans le cadre du Comesa à ce que l’huile de palme de Malaisie puisse être exportée d’Egypte vers les autres pays africains dans ce cadre. Nous travaillons à créer les usines et les aires de stockage d’huile de palme en Egypte dans un avenir proche », a précisé l’ambassadeur à la Malaysian News Agency.
L’enjeu est de taille. Selon le Malaysian Palm Oil Council (MPOC), le Kenya -au coeur du Comesa- est devenu en 2020 le premier importateur d’huile de palme de Malaisie en Afrique sub-saharienne. En 2021, si les exportations malaisiennes d’huile de palme vers l’ensemble du continent (Afrique du Nord inclue) ont baissé de 10,56%, celles vers le Kenya ont bondi de 29%. Ainsi, au pan continental, l’Afrique a maintenu sa part dans les exportations totales malaisiennes d’huile de palme à 17,5%. En revanche, la part de l’Afrique de l’Ouest a baissé dans le total exporté de Malaisie de 6,11% en 2020 à 5,34% en 2021 (cf. infra le tableau).
Quoi qu’il en soit, l’évolution des marchés africains devrait être majeure. Selon une étude de la Fondation Farm de février 2020, La filière palmier à huile en Côte d‘Ivoire, « Dans les principaux pays consommateurs d’Afrique subsaharienne, la demande devrait augmenter de près de 50 % à l’horizon 2030, par rapport à 2017, et ne pourra pas être satisfaite complètement par les productions locales. » (lire nos informations en mars 2020 : L’huile de palme de Côte d’Ivoire face au double défi du marché croissant et du ‘bashing’).
Alors qui pourrait être l’Egypte de l’Afrique de l’Ouest en matière de plateforme de réexportation de l’huile de palme importée ? La Côte d’Ivoire ? Le Ghana ? La Fondation Farm rappelle que que le secteur de l’huile de palme représente 2% du PIB ivoirien, fait vivre directement ou indirectement 10% de la population soit 2 millions de personnes, représente une activité de transformation majeure soit en huile rouge (1ère transformation), soit en huile raffinée (2ème transformation). Sa production, de l’ordre de 481 000 t en 2017/18, en hausse de 66% sur les 10 années précédentes et dont 60% provient des petites plantations, parvient largement à satisfaire la demande intérieure qui était de 352 000 t en 2017/18, en progression annuelle de 6% sur 10 ans. Environ 45% de sa production est exportée dans la sous-région, la demande africaine devant augmenter de près de 50% entre 2017 et 2030.
Quant au Ghana, deuxième importateur régional d’huile de palme de Malaisie et cinquième africain, il a rejoint en novembre dernier les rangs du Conseil des pays producteurs d’huile de palme (Council of Palm Oil Producing Countries – CPOPC) (lire nos informations : Le Ghana rejoint le Conseil des pays producteurs d’huile de palme). Peut-être un signe….
Exportations d’huile de palme de Malaisie vers les pays africains |
||||
Jan-Dec 2021 | Jan-Dec 2020 | Variation (Mt) | Variation (%) | |
Afrique de l’Ouest | ||||
– Bénin | 44 956 | 111 846 | -66 890 | -59,81 |
– Côte d’Ivoire | 39 215 | 53 799 | -14 584 | -27,11 |
– Gambie | 12 322 | 19 752 | -7 430 | -37,62 |
– Ghana | 216 808 | 246 861 | -30 053 | -12,17 |
– Guinée | 18 439 | 19 577 | -1 138 | -5,81 |
– Liberia | 1 019 | 7 749 | -6 730 | -86,85 |
– Niger | 1 041 | 18 688 | -17 647 | -94,43 |
– Nigeria | 309 911 | 368 313 | -58 402 | -15,86 |
– Sénégal | 46 730 | 39 137 | 7 593 | 19,4 |
– Sierra Leone | 4 117 | 4 631 | -514 | -11,1 |
– Togo | 136 536 | 173 758 | -37 222 | -21,42 |
Total Afrique de l’Ouest | 831 094 | 1 064 111 | -233 017 | -21,89 |
Afrique du Sud | 129 677 | 212 509 | -82 832 | -38,98 |
Algérie | 25 657 | 17 016 | 8 641 | 50,78 |
Angola | 95 612 | 124 137 | -28 525 | -22,98 |
Burundi | 0 | 124 | -124 | -100 |
Cameroun | 16 923 | 32 117 | -15 194 | -47,31 |
Rep. Centrafricaine | 179 | 203 | -24 | -11,82 |
Comores | 933 | 1 242 | -309 | -24,88 |
RD Congo | 25 997 | 47 035 | -21 038 | -44,73 |
Egypte | 219 719 | 155 747 | 63 972 | 41,07 |
Erythrée | 2 073 | 2 639 | -566 | -21,45 |
Ethiopie | 12 056 | 20 080 | -8 024 | -39,96 |
Gabon | 2 919 | 513 | 2 406 | 469,01 |
Guinée équatoriale | 0 | 20 | -20 | -100 |
Kenya | 672 715 | 520 758 | 151 957 | 29,18 |
Libye | 522 | 273 | 249 | 91,21 |
Madagascar | 95 505 | 101 058 | -5 553 | -5,49 |
Malawi | 0 | 25 | -25 | -100 |
Mauritanie | 42 930 | 88 689 | -45 759 | -51,59 |
Maurice | 2 467 | 3 281 | -814 | -24,81 |
Maroc | 3 970 | 18 613 | -14 643 | -78,67 |
Mozambique | 282 477 | 301 757 | -19 280 | -6,39 |
Namibie | 681 | 972 | -291 | -29,94 |
Ouganda | 961 | 1 246 | -285 | -22,87 |
Rwanda | 0 | 72 | -72 | -100 |
Sao Tomé & Principe | 303 | 238 | 65 | 27,31 |
Somalie | 54 413 | 101 595 | -47 182 | -46,44 |
Soudan | 7 695 | 25 926 | -18 231 | -70,32 |
Tanzanie | 204 085 | 201 760 | 20 325 | 1,15 |
Tchad | 0 | 1 032 | -1 032 | -100 |
Tunisie | 859 | 3 337 | -2 478 | -74,26 |
Total Afrique autre que de l’Ouest | 1 901 328 | 1 984 014 | -64 686 | -15,106 |
Total Afrique | 2 732 422 | 3 048 125 | -315 703 | -10 |
Part Afr. Ouest dans Total Afrique | 30,41 | 34,90 | ||
Exportation totales d’huile de palme de Malaisie vers le monde | 15 557 184 | 17 393 127 | -1 835 943 | -10,56 |
Part de l’Afrique dans Total Malaisie (%) | 17,56 | 17,52 | ||
Part Afrique de l’Ouest dans Total Malaisie (%) | 5,34 | 6,11 | ||
Source : CommodAfrica à partir de MPOC, décembre 2021 |